Juros simples e compostos de 2,00%
`
Selecione o percentual:
`
| Período | Juros simples | Juros compostos |
|---|---|---|
| 1 | 2,0000% | 2,0000% |
| 2 | 4,0000% | 4,0400% |
| 3 | 6,0000% | 6,1208% |
| 4 | 8,0000% | 8,2432% |
| 5 | 10,0000% | 10,4080% |
| 6 | 12,0000% | 12,6162% |
| 7 | 14,0000% | 14,8685% |
| 8 | 16,0000% | 17,1659% |
| 9 | 18,0000% | 19,5092% |
| 10 | 20,0000% | 21,8994% |
| 11 | 22,0000% | 24,3374% |
| 12 | 24,0000% | 26,8241% |
| 13 | 26,0000% | 29,3606% |
| 14 | 28,0000% | 31,9478% |
| 15 | 30,0000% | 34,5868% |
| 16 | 32,0000% | 37,2785% |
| 17 | 34,0000% | 40,0241% |
| 18 | 36,0000% | 42,8246% |
| 19 | 38,0000% | 45,6811% |
| 20 | 40,0000% | 48,5947% |
| 21 | 42,0000% | 51,5666% |
| 22 | 44,0000% | 54,5979% |
| 23 | 46,0000% | 57,6899% |
| 24 | 48,0000% | 60,8437% |
| 25 | 50,0000% | 64,0605% |
| 26 | 52,0000% | 67,3418% |
| 27 | 54,0000% | 70,6886% |
| 28 | 56,0000% | 74,1024% |
| 29 | 58,0000% | 77,5844% |
| 30 | 60,0000% | 81,1361% |
| 31 | 62,0000% | 84,7588% |
| 32 | 64,0000% | 88,4540% |
| 33 | 66,0000% | 92,2231% |
| 34 | 68,0000% | 96,0676% |
| 35 | 70,0000% | 99,9889% |
| 36 | 72,0000% | 103,9887% |
| 37 | 74,0000% | 108,0685% |
| 38 | 76,0000% | 112,2298% |
| 39 | 78,0000% | 116,4744% |
| 40 | 80,0000% | 120,8039% |
| 41 | 82,0000% | 125,2200% |
| 42 | 84,0000% | 129,7244% |
| 43 | 86,0000% | 134,3189% |
| 44 | 88,0000% | 139,0053% |
| 45 | 90,0000% | 143,7854% |
| 46 | 92,0000% | 148,6611% |
| 47 | 94,0000% | 153,6343% |
| 48 | 96,0000% | 158,7070% |
`
| Período | Juros simples | Juros compostos |
|---|---|---|
| 49 | 98,0000% | 163,8811% |
| 50 | 100,0000% | 169,1588% |
| 51 | 102,0000% | 174,5419% |
| 52 | 104,0000% | 180,0328% |
| 53 | 106,0000% | 185,6334% |
| 54 | 108,0000% | 191,3461% |
| 55 | 110,0000% | 197,1730% |
| 56 | 112,0000% | 203,1165% |
| 57 | 114,0000% | 209,1788% |
| 58 | 116,0000% | 215,3624% |
| 59 | 118,0000% | 221,6696% |
| 60 | 120,0000% | 228,1030% |
| 61 | 122,0000% | 234,6651% |
| 62 | 124,0000% | 241,3584% |
| 63 | 126,0000% | 248,1856% |
| 64 | 128,0000% | 255,1493% |
| 65 | 130,0000% | 262,2523% |
| 66 | 132,0000% | 269,4973% |
| 67 | 134,0000% | 276,8873% |
| 68 | 136,0000% | 284,4250% |
| 69 | 138,0000% | 292,1135% |
| 70 | 140,0000% | 299,9558% |
| 71 | 142,0000% | 307,9549% |
| 72 | 144,0000% | 316,1140% |
| 73 | 146,0000% | 324,4363% |
| 74 | 148,0000% | 332,9250% |
| 75 | 150,0000% | 341,5835% |
| 76 | 152,0000% | 350,4152% |
| 77 | 154,0000% | 359,4235% |
| 78 | 156,0000% | 368,6119% |
| 79 | 158,0000% | 377,9842% |
| 80 | 160,0000% | 387,5439% |
| 81 | 162,0000% | 397,2947% |
| 82 | 164,0000% | 407,2406% |
| 83 | 166,0000% | 417,3855% |
| 84 | 168,0000% | 427,7332% |
| 85 | 170,0000% | 438,2878% |
| 86 | 172,0000% | 449,0536% |
| 87 | 174,0000% | 460,0347% |
| 88 | 176,0000% | 471,2354% |
| 89 | 178,0000% | 482,6601% |
| 90 | 180,0000% | 494,3133% |
| 91 | 182,0000% | 506,1995% |
| 92 | 184,0000% | 518,3235% |
| 93 | 186,0000% | 530,6900% |
| 94 | 188,0000% | 543,3038% |
| 95 | 190,0000% | 556,1699% |
| 96 | 192,0000% | 569,2933% |
`
| Período | Juros simples | Juros compostos |
|---|---|---|
| 97 | 194,0000% | 582,6791% |
| 98 | 196,0000% | 596,3327% |
| 99 | 198,0000% | 610,2594% |
| 100 | 200,0000% | 624,4646% |
| 101 | 202,0000% | 638,9539% |
| 102 | 204,0000% | 653,7329% |
| 103 | 206,0000% | 668,8076% |
| 104 | 208,0000% | 684,1837% |
| 105 | 210,0000% | 699,8674% |
| 106 | 212,0000% | 715,8648% |
| 107 | 214,0000% | 732,1821% |
| 108 | 216,0000% | 748,8257% |
| 109 | 218,0000% | 765,8022% |
| 110 | 220,0000% | 783,1183% |
| 111 | 222,0000% | 800,7806% |
| 112 | 224,0000% | 818,7962% |
| 113 | 226,0000% | 837,1722% |
| 114 | 228,0000% | 855,9156% |
| 115 | 230,0000% | 875,0339% |
| 116 | 232,0000% | 894,5346% |
| 117 | 234,0000% | 914,4253% |
| 118 | 236,0000% | 934,7138% |
| 119 | 238,0000% | 955,4081% |
| 120 | 240,0000% | 976,5163% |
| 121 | 242,0000% | 998,0466% |
| 122 | 244,0000% | 1.020,0075% |
| 123 | 246,0000% | 1.042,4077% |
| 124 | 248,0000% | 1.065,2558% |
| 125 | 250,0000% | 1.088,5609% |
| 126 | 252,0000% | 1.112,3322% |
| 127 | 254,0000% | 1.136,5788% |
| 128 | 256,0000% | 1.161,3104% |
| 129 | 258,0000% | 1.186,5366% |
| 130 | 260,0000% | 1.212,2673% |
| 131 | 262,0000% | 1.238,5127% |
| 132 | 264,0000% | 1.265,2829% |
| 133 | 266,0000% | 1.292,5886% |
| 134 | 268,0000% | 1.320,4404% |
| 135 | 270,0000% | 1.348,8492% |
| 136 | 272,0000% | 1.377,8261% |
| 137 | 274,0000% | 1.407,3827% |
| 138 | 276,0000% | 1.437,5303% |
| 139 | 278,0000% | 1.468,2809% |
| 140 | 280,0000% | 1.499,6465% |
| 141 | 282,0000% | 1.531,6395% |
| 142 | 284,0000% | 1.564,2723% |
| 143 | 286,0000% | 1.597,5577% |
| 144 | 288,0000% | 1.631,5089% |
`
| Período | Juros simples | Juros compostos |
|---|---|---|
| 145 | 290,0000% | 1.666,1391% |
| 146 | 292,0000% | 1.701,4618% |
| 147 | 294,0000% | 1.737,4911% |
| 148 | 296,0000% | 1.774,2409% |
| 149 | 298,0000% | 1.811,7257% |
| 150 | 300,0000% | 1.849,9602% |
| 151 | 302,0000% | 1.888,9594% |
| 152 | 304,0000% | 1.928,7386% |
| 153 | 306,0000% | 1.969,3134% |
| 154 | 308,0000% | 2.010,6997% |
| 155 | 310,0000% | 2.052,9137% |
| 156 | 312,0000% | 2.095,9719% |
| 157 | 314,0000% | 2.139,8914% |
| 158 | 316,0000% | 2.184,6892% |
| 159 | 318,0000% | 2.230,3830% |
| 160 | 320,0000% | 2.276,9906% |
| 161 | 322,0000% | 2.324,5305% |
| 162 | 324,0000% | 2.373,0211% |
| 163 | 326,0000% | 2.422,4815% |
| 164 | 328,0000% | 2.472,9311% |
| 165 | 330,0000% | 2.524,3897% |
| 166 | 332,0000% | 2.576,8775% |
| 167 | 334,0000% | 2.630,4151% |
| 168 | 336,0000% | 2.685,0234% |
| 169 | 338,0000% | 2.740,7239% |
| 170 | 340,0000% | 2.797,5383% |
| 171 | 342,0000% | 2.855,4891% |
| 172 | 344,0000% | 2.914,5989% |
| 173 | 346,0000% | 2.974,8909% |
| 174 | 348,0000% | 3.036,3887% |
| 175 | 350,0000% | 3.099,1165% |
| 176 | 352,0000% | 3.163,0988% |
| 177 | 354,0000% | 3.228,3608% |
| 178 | 356,0000% | 3.294,9280% |
| 179 | 358,0000% | 3.362,8266% |
| 180 | 360,0000% | 3.432,0831% |
| 181 | 362,0000% | 3.502,7247% |
| 182 | 364,0000% | 3.574,7792% |
| 183 | 366,0000% | 3.648,2748% |
| 184 | 368,0000% | 3.723,2403% |
| 185 | 370,0000% | 3.799,7051% |
| 186 | 372,0000% | 3.877,6992% |
| 187 | 374,0000% | 3.957,2532% |
| 188 | 376,0000% | 4.038,3983% |
| 189 | 378,0000% | 4.121,1663% |
| 190 | 380,0000% | 4.205,5896% |
| 191 | 382,0000% | 4.291,7014% |
| 192 | 384,0000% | 4.379,5354% |
`
| Período | Juros simples | Juros compostos |
|---|---|---|
| 193 | 386,0000% | 4.469,1261% |
| 194 | 388,0000% | 4.560,5086% |
| 195 | 390,0000% | 4.653,7188% |
| 196 | 392,0000% | 4.748,7932% |
| 197 | 394,0000% | 4.845,7691% |
| 198 | 396,0000% | 4.944,6844% |
| 199 | 398,0000% | 5.045,5781% |
| 200 | 400,0000% | 5.148,4897% |
| 201 | 402,0000% | 5.253,4595% |
| 202 | 404,0000% | 5.360,5287% |
| 203 | 406,0000% | 5.469,7392% |
| 204 | 408,0000% | 5.581,1340% |
| 205 | 410,0000% | 5.694,7567% |
| 206 | 412,0000% | 5.810,6519% |
| 207 | 414,0000% | 5.928,8649% |
| 208 | 416,0000% | 6.049,4422% |
| 209 | 418,0000% | 6.172,4310% |
| 210 | 420,0000% | 6.297,8797% |
| 211 | 422,0000% | 6.425,8372% |
| 212 | 424,0000% | 6.556,3540% |
| 213 | 426,0000% | 6.689,4811% |
| 214 | 428,0000% | 6.825,2707% |
| 215 | 430,0000% | 6.963,7761% |
| 216 | 432,0000% | 7.105,0516% |
| 217 | 434,0000% | 7.249,1527% |
| 218 | 436,0000% | 7.396,1357% |
| 219 | 438,0000% | 7.546,0584% |
| 220 | 440,0000% | 7.698,9796% |
| 221 | 442,0000% | 7.854,9592% |
| 222 | 444,0000% | 8.014,0584% |
| 223 | 446,0000% | 8.176,3396% |
| 224 | 448,0000% | 8.341,8663% |
| 225 | 450,0000% | 8.510,7037% |
| 226 | 452,0000% | 8.682,9178% |
| 227 | 454,0000% | 8.858,5761% |
| 228 | 456,0000% | 9.037,7476% |
| 229 | 458,0000% | 9.220,5026% |
| 230 | 460,0000% | 9.406,9126% |
| 231 | 462,0000% | 9.597,0509% |
| 232 | 464,0000% | 9.790,9919% |
| 233 | 466,0000% | 9.988,8117% |
| 234 | 468,0000% | 10.190,5880% |
| 235 | 470,0000% | 10.396,3997% |
| 236 | 472,0000% | 10.606,3277% |
| 237 | 474,0000% | 10.820,4543% |
| 238 | 476,0000% | 11.038,8634% |
| 239 | 478,0000% | 11.261,6407% |
| 240 | 480,0000% | 11.488,8735% |
`
| Período | Juros simples | Juros compostos |
|---|---|---|
| 241 | 482,0000% | 11.720,6509% |
| 242 | 484,0000% | 11.957,0640% |
| 243 | 486,0000% | 12.198,2052% |
| 244 | 488,0000% | 12.444,1693% |
| 245 | 490,0000% | 12.695,0527% |
| 246 | 492,0000% | 12.950,9538% |
| 247 | 494,0000% | 13.211,9729% |
| 248 | 496,0000% | 13.478,2123% |
| 249 | 498,0000% | 13.749,7766% |
| 250 | 500,0000% | 14.026,7721% |
| 251 | 502,0000% | 14.309,3075% |
| 252 | 504,0000% | 14.597,4937% |
| 253 | 506,0000% | 14.891,4436% |
| 254 | 508,0000% | 15.191,2724% |
| 255 | 510,0000% | 15.497,0979% |
| 256 | 512,0000% | 15.809,0398% |
| 257 | 514,0000% | 16.127,2206% |
| 258 | 516,0000% | 16.451,7651% |
| 259 | 518,0000% | 16.782,8004% |
| 260 | 520,0000% | 17.120,4564% |
| 261 | 522,0000% | 17.464,8655% |
| 262 | 524,0000% | 17.816,1628% |
| 263 | 526,0000% | 18.174,4861% |
| 264 | 528,0000% | 18.539,9758% |
| 265 | 530,0000% | 18.912,7753% |
| 266 | 532,0000% | 19.293,0308% |
| 267 | 534,0000% | 19.680,8914% |
| 268 | 536,0000% | 20.076,5093% |
| 269 | 538,0000% | 20.480,0394% |
| 270 | 540,0000% | 20.891,6402% |
| 271 | 542,0000% | 21.311,4730% |
| 272 | 544,0000% | 21.739,7025% |
| 273 | 546,0000% | 22.176,4966% |
| 274 | 548,0000% | 22.622,0265% |
| 275 | 550,0000% | 23.076,4670% |
| 276 | 552,0000% | 23.539,9964% |
| 277 | 554,0000% | 24.012,7963% |
| 278 | 556,0000% | 24.495,0522% |
| 279 | 558,0000% | 24.986,9533% |
| 280 | 560,0000% | 25.488,6923% |
| 281 | 562,0000% | 26.000,4662% |
| 282 | 564,0000% | 26.522,4755% |
| 283 | 566,0000% | 27.054,9250% |
| 284 | 568,0000% | 27.598,0235% |
| 285 | 570,0000% | 28.151,9840% |
| 286 | 572,0000% | 28.717,0237% |
| 287 | 574,0000% | 29.293,3641% |
| 288 | 576,0000% | 29.881,2314% |
`
| Período | Juros simples | Juros compostos |
|---|---|---|
| 289 | 578,0000% | 30.480,8561% |
| 290 | 580,0000% | 31.092,4732% |
| 291 | 582,0000% | 31.716,3226% |
| 292 | 584,0000% | 32.352,6491% |
| 293 | 586,0000% | 33.001,7021% |
| 294 | 588,0000% | 33.663,7361% |
| 295 | 590,0000% | 34.339,0108% |
| 296 | 592,0000% | 35.027,7911% |
| 297 | 594,0000% | 35.730,3469% |
| 298 | 596,0000% | 36.446,9538% |
| 299 | 598,0000% | 37.177,8929% |
| 300 | 600,0000% | 37.923,4508% |
| 301 | 602,0000% | 38.683,9198% |
| 302 | 604,0000% | 39.459,5982% |
| 303 | 606,0000% | 40.250,7901% |
| 304 | 608,0000% | 41.057,8059% |
| 305 | 610,0000% | 41.880,9621% |
| 306 | 612,0000% | 42.720,5813% |
| 307 | 614,0000% | 43.576,9929% |
| 308 | 616,0000% | 44.450,5328% |
| 309 | 618,0000% | 45.341,5434% |
| 310 | 620,0000% | 46.250,3743% |
| 311 | 622,0000% | 47.177,3818% |
| 312 | 624,0000% | 48.122,9294% |
| 313 | 626,0000% | 49.087,3880% |
| 314 | 628,0000% | 50.071,1358% |
| 315 | 630,0000% | 51.074,5585% |
| 316 | 632,0000% | 52.098,0497% |
| 317 | 634,0000% | 53.142,0107% |
| 318 | 636,0000% | 54.206,8509% |
| 319 | 638,0000% | 55.292,9879% |
| 320 | 640,0000% | 56.400,8477% |
| 321 | 642,0000% | 57.530,8646% |
| 322 | 644,0000% | 58.683,4819% |
| 323 | 646,0000% | 59.859,1515% |
| 324 | 648,0000% | 61.058,3346% |
| 325 | 650,0000% | 62.281,5013% |
| 326 | 652,0000% | 63.529,1313% |
| 327 | 654,0000% | 64.801,7139% |
| 328 | 656,0000% | 66.099,7482% |
| 329 | 658,0000% | 67.423,7432% |
| 330 | 660,0000% | 68.774,2180% |
| 331 | 662,0000% | 70.151,7024% |
| 332 | 664,0000% | 71.556,7364% |
| 333 | 666,0000% | 72.989,8712% |
| 334 | 668,0000% | 74.451,6686% |
| 335 | 670,0000% | 75.942,7020% |
| 336 | 672,0000% | 77.463,5560% |
`
| Período | Juros simples | Juros compostos |
|---|---|---|
| 337 | 674,0000% | 79.014,8271% |
| 338 | 676,0000% | 80.597,1237% |
| 339 | 678,0000% | 82.211,0662% |
| 340 | 680,0000% | 83.857,2875% |
| 341 | 682,0000% | 85.536,4332% |
| 342 | 684,0000% | 87.249,1619% |
| 343 | 686,0000% | 88.996,1451% |
| 344 | 688,0000% | 90.778,0680% |
| 345 | 690,0000% | 92.595,6294% |
| 346 | 692,0000% | 94.449,5420% |
| 347 | 694,0000% | 96.340,5328% |
| 348 | 696,0000% | 98.269,3435% |
| 349 | 698,0000% | 100.236,7304% |
| 350 | 700,0000% | 102.243,4650% |
| 351 | 702,0000% | 104.290,3343% |
| 352 | 704,0000% | 106.378,1410% |
| 353 | 706,0000% | 108.507,7038% |
| 354 | 708,0000% | 110.679,8578% |
| 355 | 710,0000% | 112.895,4550% |
| 356 | 712,0000% | 115.155,3641% |
| 357 | 714,0000% | 117.460,4714% |
| 358 | 716,0000% | 119.811,6808% |
| 359 | 718,0000% | 122.209,9144% |
| 360 | 720,0000% | 124.656,1127% |
| 361 | 722,0000% | 127.151,2350% |
| 362 | 724,0000% | 129.696,2597% |
| 363 | 726,0000% | 132.292,1849% |
| 364 | 728,0000% | 134.940,0286% |
| 365 | 730,0000% | 137.640,8291% |
| 366 | 732,0000% | 140.395,6457% |
| 367 | 734,0000% | 143.205,5586% |
| 368 | 736,0000% | 146.071,6698% |
| 369 | 738,0000% | 148.995,1032% |
| 370 | 740,0000% | 151.977,0053% |
| 371 | 742,0000% | 155.018,5454% |
| 372 | 744,0000% | 158.120,9163% |
| 373 | 746,0000% | 161.285,3346% |
| 374 | 748,0000% | 164.513,0413% |
| 375 | 750,0000% | 167.805,3021% |
| 376 | 752,0000% | 171.163,4082% |
| 377 | 754,0000% | 174.588,6764% |
| 378 | 756,0000% | 178.082,4499% |
| 379 | 758,0000% | 181.646,0989% |
| 380 | 760,0000% | 185.281,0209% |
| 381 | 762,0000% | 188.988,6413% |
| 382 | 764,0000% | 192.770,4141% |
| 383 | 766,0000% | 196.627,8224% |
| 384 | 768,0000% | 200.562,3788% |
`
| Período | Juros simples | Juros compostos |
|---|---|---|
| 385 | 770,0000% | 204.575,6264% |
| 386 | 772,0000% | 208.669,1389% |
| 387 | 774,0000% | 212.844,5217% |
| 388 | 776,0000% | 217.103,4122% |
| 389 | 778,0000% | 221.447,4804% |
| 390 | 780,0000% | 225.878,4300% |
| 391 | 782,0000% | 230.397,9986% |
| 392 | 784,0000% | 235.007,9586% |
| 393 | 786,0000% | 239.710,1178% |
| 394 | 788,0000% | 244.506,3201% |
| 395 | 790,0000% | 249.398,4465% |
| 396 | 792,0000% | 254.388,4155% |
| 397 | 794,0000% | 259.478,1838% |
| 398 | 796,0000% | 264.669,7474% |
| 399 | 798,0000% | 269.965,1424% |
| 400 | 800,0000% | 275.366,4452% |
| 401 | 802,0000% | 280.875,7741% |
| 402 | 804,0000% | 286.495,2896% |
| 403 | 806,0000% | 292.227,1954% |
| 404 | 808,0000% | 298.073,7393% |
| 405 | 810,0000% | 304.037,2141% |
| 406 | 812,0000% | 310.119,9584% |
| 407 | 814,0000% | 316.324,3576% |
| 408 | 816,0000% | 322.652,8447% |
| 409 | 818,0000% | 329.107,9016% |
| 410 | 820,0000% | 335.692,0596% |
| 411 | 822,0000% | 342.407,9008% |
| 412 | 824,0000% | 349.258,0589% |
| 413 | 826,0000% | 356.245,2200% |
| 414 | 828,0000% | 363.372,1244% |
| 415 | 830,0000% | 370.641,5669% |
| 416 | 832,0000% | 378.056,3983% |
| 417 | 834,0000% | 385.619,5262% |
| 418 | 836,0000% | 393.333,9168% |
| 419 | 838,0000% | 401.202,5951% |
| 420 | 840,0000% | 409.228,6470% |
| 421 | 842,0000% | 417.415,2199% |
| 422 | 844,0000% | 425.765,5243% |
| 423 | 846,0000% | 434.282,8348% |
| 424 | 848,0000% | 442.970,4915% |
| 425 | 850,0000% | 451.831,9014% |
| 426 | 852,0000% | 460.870,5394% |
| 427 | 854,0000% | 470.089,9502% |
| 428 | 856,0000% | 479.493,7492% |
| 429 | 858,0000% | 489.085,6242% |
| 430 | 860,0000% | 498.869,3366% |
| 431 | 862,0000% | 508.848,7234% |
| 432 | 864,0000% | 519.027,6979% |
`
| Período | Juros simples | Juros compostos |
|---|---|---|
| 433 | 866,0000% | 529.410,2518% |
| 434 | 868,0000% | 540.000,4568% |
| 435 | 870,0000% | 550.802,4660% |
| 436 | 872,0000% | 561.820,5153% |
| 437 | 874,0000% | 573.058,9256% |
| 438 | 876,0000% | 584.522,1041% |
| 439 | 878,0000% | 596.214,5462% |
| 440 | 880,0000% | 608.140,8371% |
| 441 | 882,0000% | 620.305,6539% |
| 442 | 884,0000% | 632.713,7670% |
| 443 | 886,0000% | 645.370,0423% |
| 444 | 888,0000% | 658.279,4431% |
| 445 | 890,0000% | 671.447,0320% |
| 446 | 892,0000% | 684.877,9726% |
| 447 | 894,0000% | 698.577,5321% |
| 448 | 896,0000% | 712.551,0827% |
| 449 | 898,0000% | 726.804,1044% |
| 450 | 900,0000% | 741.342,1865% |
| 451 | 902,0000% | 756.171,0302% |
| 452 | 904,0000% | 771.296,4508% |
| 453 | 906,0000% | 786.724,3798% |
| 454 | 908,0000% | 802.460,8674% |
| 455 | 910,0000% | 818.512,0848% |
| 456 | 912,0000% | 834.884,3265% |
| 457 | 914,0000% | 851.584,0130% |
| 458 | 916,0000% | 868.617,6933% |
| 459 | 918,0000% | 885.992,0471% |
| 460 | 920,0000% | 903.713,8881% |
| 461 | 922,0000% | 921.790,1659% |
| 462 | 924,0000% | 940.227,9692% |
| 463 | 926,0000% | 959.034,5286% |
| 464 | 928,0000% | 978.217,2191% |
| 465 | 930,0000% | 997.783,5635% |
| 466 | 932,0000% | 1.017.741,2348% |
| 467 | 934,0000% | 1.038.098,0595% |
| 468 | 936,0000% | 1.058.862,0207% |
| 469 | 938,0000% | 1.080.041,2611% |
| 470 | 940,0000% | 1.101.644,0863% |
| 471 | 942,0000% | 1.123.678,9680% |
| 472 | 944,0000% | 1.146.154,5474% |
| 473 | 946,0000% | 1.169.079,6383% |
| 474 | 948,0000% | 1.192.463,2311% |
| 475 | 950,0000% | 1.216.314,4957% |
| 476 | 952,0000% | 1.240.642,7857% |
| 477 | 954,0000% | 1.265.457,6414% |
| 478 | 956,0000% | 1.290.768,7942% |
| 479 | 958,0000% | 1.316.586,1701% |
| 480 | 960,0000% | 1.342.919,8935% |