Juros simples e compostos de 1,00%
`
Selecione o percentual:
`
| Período | Juros simples | Juros compostos |
|---|---|---|
| 1 | 1,0000% | 1,0000% |
| 2 | 2,0000% | 2,0100% |
| 3 | 3,0000% | 3,0301% |
| 4 | 4,0000% | 4,0604% |
| 5 | 5,0000% | 5,1010% |
| 6 | 6,0000% | 6,1520% |
| 7 | 7,0000% | 7,2135% |
| 8 | 8,0000% | 8,2856% |
| 9 | 9,0000% | 9,3685% |
| 10 | 10,0000% | 10,4622% |
| 11 | 11,0000% | 11,5668% |
| 12 | 12,0000% | 12,6825% |
| 13 | 13,0000% | 13,8093% |
| 14 | 14,0000% | 14,9474% |
| 15 | 15,0000% | 16,0968% |
| 16 | 16,0000% | 17,2578% |
| 17 | 17,0000% | 18,4304% |
| 18 | 18,0000% | 19,6147% |
| 19 | 19,0000% | 20,8108% |
| 20 | 20,0000% | 22,0190% |
| 21 | 21,0000% | 23,2391% |
| 22 | 22,0000% | 24,4715% |
| 23 | 23,0000% | 25,7163% |
| 24 | 24,0000% | 26,9734% |
| 25 | 25,0000% | 28,2431% |
| 26 | 26,0000% | 29,5256% |
| 27 | 27,0000% | 30,8208% |
| 28 | 28,0000% | 32,1290% |
| 29 | 29,0000% | 33,4503% |
| 30 | 30,0000% | 34,7848% |
| 31 | 31,0000% | 36,1327% |
| 32 | 32,0000% | 37,4940% |
| 33 | 33,0000% | 38,8690% |
| 34 | 34,0000% | 40,2576% |
| 35 | 35,0000% | 41,6602% |
| 36 | 36,0000% | 43,0768% |
| 37 | 37,0000% | 44,5076% |
| 38 | 38,0000% | 45,9527% |
| 39 | 39,0000% | 47,4122% |
| 40 | 40,0000% | 48,8863% |
| 41 | 41,0000% | 50,3752% |
| 42 | 42,0000% | 51,8789% |
| 43 | 43,0000% | 53,3977% |
| 44 | 44,0000% | 54,9317% |
| 45 | 45,0000% | 56,4810% |
| 46 | 46,0000% | 58,0458% |
| 47 | 47,0000% | 59,6263% |
| 48 | 48,0000% | 61,2226% |
`
| Período | Juros simples | Juros compostos |
|---|---|---|
| 49 | 49,0000% | 62,8348% |
| 50 | 50,0000% | 64,4631% |
| 51 | 51,0000% | 66,1078% |
| 52 | 52,0000% | 67,7688% |
| 53 | 53,0000% | 69,4465% |
| 54 | 54,0000% | 71,1410% |
| 55 | 55,0000% | 72,8524% |
| 56 | 56,0000% | 74,5809% |
| 57 | 57,0000% | 76,3267% |
| 58 | 58,0000% | 78,0900% |
| 59 | 59,0000% | 79,8709% |
| 60 | 60,0000% | 81,6696% |
| 61 | 61,0000% | 83,4863% |
| 62 | 62,0000% | 85,3212% |
| 63 | 63,0000% | 87,1744% |
| 64 | 64,0000% | 89,0461% |
| 65 | 65,0000% | 90,9366% |
| 66 | 66,0000% | 92,8460% |
| 67 | 67,0000% | 94,7744% |
| 68 | 68,0000% | 96,7222% |
| 69 | 69,0000% | 98,6894% |
| 70 | 70,0000% | 100,6763% |
| 71 | 71,0000% | 102,6831% |
| 72 | 72,0000% | 104,7099% |
| 73 | 73,0000% | 106,7570% |
| 74 | 74,0000% | 108,8246% |
| 75 | 75,0000% | 110,9128% |
| 76 | 76,0000% | 113,0219% |
| 77 | 77,0000% | 115,1521% |
| 78 | 78,0000% | 117,3037% |
| 79 | 79,0000% | 119,4767% |
| 80 | 80,0000% | 121,6715% |
| 81 | 81,0000% | 123,8882% |
| 82 | 82,0000% | 126,1271% |
| 83 | 83,0000% | 128,3883% |
| 84 | 84,0000% | 130,6722% |
| 85 | 85,0000% | 132,9789% |
| 86 | 86,0000% | 135,3087% |
| 87 | 87,0000% | 137,6618% |
| 88 | 88,0000% | 140,0384% |
| 89 | 89,0000% | 142,4388% |
| 90 | 90,0000% | 144,8632% |
| 91 | 91,0000% | 147,3119% |
| 92 | 92,0000% | 149,7850% |
| 93 | 93,0000% | 152,2828% |
| 94 | 94,0000% | 154,8056% |
| 95 | 95,0000% | 157,3537% |
| 96 | 96,0000% | 159,9272% |
`
| Período | Juros simples | Juros compostos |
|---|---|---|
| 97 | 97,0000% | 162,5265% |
| 98 | 98,0000% | 165,1518% |
| 99 | 99,0000% | 167,8033% |
| 100 | 100,0000% | 170,4813% |
| 101 | 101,0000% | 173,1861% |
| 102 | 102,0000% | 175,9180% |
| 103 | 103,0000% | 178,6772% |
| 104 | 104,0000% | 181,4640% |
| 105 | 105,0000% | 184,2786% |
| 106 | 106,0000% | 187,1214% |
| 107 | 107,0000% | 189,9926% |
| 108 | 108,0000% | 192,8925% |
| 109 | 109,0000% | 195,8215% |
| 110 | 110,0000% | 198,7797% |
| 111 | 111,0000% | 201,7675% |
| 112 | 112,0000% | 204,7851% |
| 113 | 113,0000% | 207,8330% |
| 114 | 114,0000% | 210,9113% |
| 115 | 115,0000% | 214,0204% |
| 116 | 116,0000% | 217,1606% |
| 117 | 117,0000% | 220,3323% |
| 118 | 118,0000% | 223,5356% |
| 119 | 119,0000% | 226,7709% |
| 120 | 120,0000% | 230,0386% |
| 121 | 121,0000% | 233,3390% |
| 122 | 122,0000% | 236,6724% |
| 123 | 123,0000% | 240,0391% |
| 124 | 124,0000% | 243,4395% |
| 125 | 125,0000% | 246,8739% |
| 126 | 126,0000% | 250,3427% |
| 127 | 127,0000% | 253,8461% |
| 128 | 128,0000% | 257,3846% |
| 129 | 129,0000% | 260,9584% |
| 130 | 130,0000% | 264,5680% |
| 131 | 131,0000% | 268,2137% |
| 132 | 132,0000% | 271,8958% |
| 133 | 133,0000% | 275,6148% |
| 134 | 134,0000% | 279,3709% |
| 135 | 135,0000% | 283,1646% |
| 136 | 136,0000% | 286,9963% |
| 137 | 137,0000% | 290,8662% |
| 138 | 138,0000% | 294,7749% |
| 139 | 139,0000% | 298,7226% |
| 140 | 140,0000% | 302,7099% |
| 141 | 141,0000% | 306,7370% |
| 142 | 142,0000% | 310,8043% |
| 143 | 143,0000% | 314,9124% |
| 144 | 144,0000% | 319,0615% |
`
| Período | Juros simples | Juros compostos |
|---|---|---|
| 145 | 145,0000% | 323,2521% |
| 146 | 146,0000% | 327,4846% |
| 147 | 147,0000% | 331,7595% |
| 148 | 148,0000% | 336,0771% |
| 149 | 149,0000% | 340,4379% |
| 150 | 150,0000% | 344,8422% |
| 151 | 151,0000% | 349,2907% |
| 152 | 152,0000% | 353,7836% |
| 153 | 153,0000% | 358,3214% |
| 154 | 154,0000% | 362,9046% |
| 155 | 155,0000% | 367,5337% |
| 156 | 156,0000% | 372,2090% |
| 157 | 157,0000% | 376,9311% |
| 158 | 158,0000% | 381,7004% |
| 159 | 159,0000% | 386,5174% |
| 160 | 160,0000% | 391,3826% |
| 161 | 161,0000% | 396,2964% |
| 162 | 162,0000% | 401,2594% |
| 163 | 163,0000% | 406,2720% |
| 164 | 164,0000% | 411,3347% |
| 165 | 165,0000% | 416,4480% |
| 166 | 166,0000% | 421,6125% |
| 167 | 167,0000% | 426,8286% |
| 168 | 168,0000% | 432,0969% |
| 169 | 169,0000% | 437,4179% |
| 170 | 170,0000% | 442,7921% |
| 171 | 171,0000% | 448,2200% |
| 172 | 172,0000% | 453,7022% |
| 173 | 173,0000% | 459,2392% |
| 174 | 174,0000% | 464,8316% |
| 175 | 175,0000% | 470,4799% |
| 176 | 176,0000% | 476,1847% |
| 177 | 177,0000% | 481,9466% |
| 178 | 178,0000% | 487,7660% |
| 179 | 179,0000% | 493,6437% |
| 180 | 180,0000% | 499,5801% |
| 181 | 181,0000% | 505,5759% |
| 182 | 182,0000% | 511,6317% |
| 183 | 183,0000% | 517,7480% |
| 184 | 184,0000% | 523,9255% |
| 185 | 185,0000% | 530,1648% |
| 186 | 186,0000% | 536,4664% |
| 187 | 187,0000% | 542,8311% |
| 188 | 188,0000% | 549,2594% |
| 189 | 189,0000% | 555,7520% |
| 190 | 190,0000% | 562,3095% |
| 191 | 191,0000% | 568,9326% |
| 192 | 192,0000% | 575,6219% |
`
| Período | Juros simples | Juros compostos |
|---|---|---|
| 193 | 193,0000% | 582,3781% |
| 194 | 194,0000% | 589,2019% |
| 195 | 195,0000% | 596,0939% |
| 196 | 196,0000% | 603,0549% |
| 197 | 197,0000% | 610,0854% |
| 198 | 198,0000% | 617,1863% |
| 199 | 199,0000% | 624,3582% |
| 200 | 200,0000% | 631,6017% |
| 201 | 201,0000% | 638,9178% |
| 202 | 202,0000% | 646,3069% |
| 203 | 203,0000% | 653,7700% |
| 204 | 204,0000% | 661,3077% |
| 205 | 205,0000% | 668,9208% |
| 206 | 206,0000% | 676,6100% |
| 207 | 207,0000% | 684,3761% |
| 208 | 208,0000% | 692,2198% |
| 209 | 209,0000% | 700,1420% |
| 210 | 210,0000% | 708,1435% |
| 211 | 211,0000% | 716,2249% |
| 212 | 212,0000% | 724,3872% |
| 213 | 213,0000% | 732,6310% |
| 214 | 214,0000% | 740,9573% |
| 215 | 215,0000% | 749,3669% |
| 216 | 216,0000% | 757,8606% |
| 217 | 217,0000% | 766,4392% |
| 218 | 218,0000% | 775,1036% |
| 219 | 219,0000% | 783,8546% |
| 220 | 220,0000% | 792,6932% |
| 221 | 221,0000% | 801,6201% |
| 222 | 222,0000% | 810,6363% |
| 223 | 223,0000% | 819,7427% |
| 224 | 224,0000% | 828,9401% |
| 225 | 225,0000% | 838,2295% |
| 226 | 226,0000% | 847,6118% |
| 227 | 227,0000% | 857,0879% |
| 228 | 228,0000% | 866,6588% |
| 229 | 229,0000% | 876,3254% |
| 230 | 230,0000% | 886,0886% |
| 231 | 231,0000% | 895,9495% |
| 232 | 232,0000% | 905,9090% |
| 233 | 233,0000% | 915,9681% |
| 234 | 234,0000% | 926,1278% |
| 235 | 235,0000% | 936,3891% |
| 236 | 236,0000% | 946,7529% |
| 237 | 237,0000% | 957,2205% |
| 238 | 238,0000% | 967,7927% |
| 239 | 239,0000% | 978,4706% |
| 240 | 240,0000% | 989,2553% |
`
| Período | Juros simples | Juros compostos |
|---|---|---|
| 241 | 241,0000% | 1.000,1479% |
| 242 | 242,0000% | 1.011,1493% |
| 243 | 243,0000% | 1.022,2608% |
| 244 | 244,0000% | 1.033,4835% |
| 245 | 245,0000% | 1.044,8183% |
| 246 | 246,0000% | 1.056,2665% |
| 247 | 247,0000% | 1.067,8291% |
| 248 | 248,0000% | 1.079,5074% |
| 249 | 249,0000% | 1.091,3025% |
| 250 | 250,0000% | 1.103,2155% |
| 251 | 251,0000% | 1.115,2477% |
| 252 | 252,0000% | 1.127,4002% |
| 253 | 253,0000% | 1.139,6742% |
| 254 | 254,0000% | 1.152,0709% |
| 255 | 255,0000% | 1.164,5916% |
| 256 | 256,0000% | 1.177,2375% |
| 257 | 257,0000% | 1.190,0099% |
| 258 | 258,0000% | 1.202,9100% |
| 259 | 259,0000% | 1.215,9391% |
| 260 | 260,0000% | 1.229,0985% |
| 261 | 261,0000% | 1.242,3895% |
| 262 | 262,0000% | 1.255,8134% |
| 263 | 263,0000% | 1.269,3715% |
| 264 | 264,0000% | 1.283,0652% |
| 265 | 265,0000% | 1.296,8959% |
| 266 | 266,0000% | 1.310,8648% |
| 267 | 267,0000% | 1.324,9735% |
| 268 | 268,0000% | 1.339,2232% |
| 269 | 269,0000% | 1.353,6155% |
| 270 | 270,0000% | 1.368,1516% |
| 271 | 271,0000% | 1.382,8331% |
| 272 | 272,0000% | 1.397,6615% |
| 273 | 273,0000% | 1.412,6381% |
| 274 | 274,0000% | 1.427,7645% |
| 275 | 275,0000% | 1.443,0421% |
| 276 | 276,0000% | 1.458,4725% |
| 277 | 277,0000% | 1.474,0572% |
| 278 | 278,0000% | 1.489,7978% |
| 279 | 279,0000% | 1.505,6958% |
| 280 | 280,0000% | 1.521,7528% |
| 281 | 281,0000% | 1.537,9703% |
| 282 | 282,0000% | 1.554,3500% |
| 283 | 283,0000% | 1.570,8935% |
| 284 | 284,0000% | 1.587,6024% |
| 285 | 285,0000% | 1.604,4785% |
| 286 | 286,0000% | 1.621,5232% |
| 287 | 287,0000% | 1.638,7385% |
| 288 | 288,0000% | 1.656,1259% |
`
| Período | Juros simples | Juros compostos |
|---|---|---|
| 289 | 289,0000% | 1.673,6871% |
| 290 | 290,0000% | 1.691,4240% |
| 291 | 291,0000% | 1.709,3382% |
| 292 | 292,0000% | 1.727,4316% |
| 293 | 293,0000% | 1.745,7059% |
| 294 | 294,0000% | 1.764,1630% |
| 295 | 295,0000% | 1.782,8046% |
| 296 | 296,0000% | 1.801,6327% |
| 297 | 297,0000% | 1.820,6490% |
| 298 | 298,0000% | 1.839,8555% |
| 299 | 299,0000% | 1.859,2540% |
| 300 | 300,0000% | 1.878,8466% |
| 301 | 301,0000% | 1.898,6350% |
| 302 | 302,0000% | 1.918,6214% |
| 303 | 303,0000% | 1.938,8076% |
| 304 | 304,0000% | 1.959,1957% |
| 305 | 305,0000% | 1.979,7876% |
| 306 | 306,0000% | 2.000,5855% |
| 307 | 307,0000% | 2.021,5914% |
| 308 | 308,0000% | 2.042,8073% |
| 309 | 309,0000% | 2.064,2354% |
| 310 | 310,0000% | 2.085,8777% |
| 311 | 311,0000% | 2.107,7365% |
| 312 | 312,0000% | 2.129,8139% |
| 313 | 313,0000% | 2.152,1120% |
| 314 | 314,0000% | 2.174,6331% |
| 315 | 315,0000% | 2.197,3795% |
| 316 | 316,0000% | 2.220,3532% |
| 317 | 317,0000% | 2.243,5568% |
| 318 | 318,0000% | 2.266,9923% |
| 319 | 319,0000% | 2.290,6623% |
| 320 | 320,0000% | 2.314,5689% |
| 321 | 321,0000% | 2.338,7146% |
| 322 | 322,0000% | 2.363,1017% |
| 323 | 323,0000% | 2.387,7327% |
| 324 | 324,0000% | 2.412,6101% |
| 325 | 325,0000% | 2.437,7362% |
| 326 | 326,0000% | 2.463,1135% |
| 327 | 327,0000% | 2.488,7447% |
| 328 | 328,0000% | 2.514,6321% |
| 329 | 329,0000% | 2.540,7784% |
| 330 | 330,0000% | 2.567,1862% |
| 331 | 331,0000% | 2.593,8581% |
| 332 | 332,0000% | 2.620,7967% |
| 333 | 333,0000% | 2.648,0046% |
| 334 | 334,0000% | 2.675,4847% |
| 335 | 335,0000% | 2.703,2395% |
| 336 | 336,0000% | 2.731,2719% |
`
| Período | Juros simples | Juros compostos |
|---|---|---|
| 337 | 337,0000% | 2.759,5847% |
| 338 | 338,0000% | 2.788,1805% |
| 339 | 339,0000% | 2.817,0623% |
| 340 | 340,0000% | 2.846,2329% |
| 341 | 341,0000% | 2.875,6953% |
| 342 | 342,0000% | 2.905,4522% |
| 343 | 343,0000% | 2.935,5067% |
| 344 | 344,0000% | 2.965,8618% |
| 345 | 345,0000% | 2.996,5204% |
| 346 | 346,0000% | 3.027,4856% |
| 347 | 347,0000% | 3.058,7605% |
| 348 | 348,0000% | 3.090,3481% |
| 349 | 349,0000% | 3.122,2516% |
| 350 | 350,0000% | 3.154,4741% |
| 351 | 351,0000% | 3.187,0188% |
| 352 | 352,0000% | 3.219,8890% |
| 353 | 353,0000% | 3.253,0879% |
| 354 | 354,0000% | 3.286,6188% |
| 355 | 355,0000% | 3.320,4850% |
| 356 | 356,0000% | 3.354,6898% |
| 357 | 357,0000% | 3.389,2367% |
| 358 | 358,0000% | 3.424,1291% |
| 359 | 359,0000% | 3.459,3704% |
| 360 | 360,0000% | 3.494,9641% |
| 361 | 361,0000% | 3.530,9137% |
| 362 | 362,0000% | 3.567,2229% |
| 363 | 363,0000% | 3.603,8951% |
| 364 | 364,0000% | 3.640,9340% |
| 365 | 365,0000% | 3.678,3434% |
| 366 | 366,0000% | 3.716,1268% |
| 367 | 367,0000% | 3.754,2881% |
| 368 | 368,0000% | 3.792,8310% |
| 369 | 369,0000% | 3.831,7593% |
| 370 | 370,0000% | 3.871,0769% |
| 371 | 371,0000% | 3.910,7876% |
| 372 | 372,0000% | 3.950,8955% |
| 373 | 373,0000% | 3.991,4045% |
| 374 | 374,0000% | 4.032,3185% |
| 375 | 375,0000% | 4.073,6417% |
| 376 | 376,0000% | 4.115,3781% |
| 377 | 377,0000% | 4.157,5319% |
| 378 | 378,0000% | 4.200,1072% |
| 379 | 379,0000% | 4.243,1083% |
| 380 | 380,0000% | 4.286,5394% |
| 381 | 381,0000% | 4.330,4048% |
| 382 | 382,0000% | 4.374,7088% |
| 383 | 383,0000% | 4.419,4559% |
| 384 | 384,0000% | 4.464,6505% |
`
| Período | Juros simples | Juros compostos |
|---|---|---|
| 385 | 385,0000% | 4.510,2970% |
| 386 | 386,0000% | 4.556,3999% |
| 387 | 387,0000% | 4.602,9639% |
| 388 | 388,0000% | 4.649,9936% |
| 389 | 389,0000% | 4.697,4935% |
| 390 | 390,0000% | 4.745,4685% |
| 391 | 391,0000% | 4.793,9231% |
| 392 | 392,0000% | 4.842,8624% |
| 393 | 393,0000% | 4.892,2910% |
| 394 | 394,0000% | 4.942,2139% |
| 395 | 395,0000% | 4.992,6360% |
| 396 | 396,0000% | 5.043,5624% |
| 397 | 397,0000% | 5.094,9980% |
| 398 | 398,0000% | 5.146,9480% |
| 399 | 399,0000% | 5.199,4175% |
| 400 | 400,0000% | 5.252,4117% |
| 401 | 401,0000% | 5.305,9358% |
| 402 | 402,0000% | 5.359,9951% |
| 403 | 403,0000% | 5.414,5951% |
| 404 | 404,0000% | 5.469,7410% |
| 405 | 405,0000% | 5.525,4385% |
| 406 | 406,0000% | 5.581,6928% |
| 407 | 407,0000% | 5.638,5098% |
| 408 | 408,0000% | 5.695,8949% |
| 409 | 409,0000% | 5.753,8538% |
| 410 | 410,0000% | 5.812,3924% |
| 411 | 411,0000% | 5.871,5163% |
| 412 | 412,0000% | 5.931,2314% |
| 413 | 413,0000% | 5.991,5438% |
| 414 | 414,0000% | 6.052,4592% |
| 415 | 415,0000% | 6.113,9838% |
| 416 | 416,0000% | 6.176,1236% |
| 417 | 417,0000% | 6.238,8849% |
| 418 | 418,0000% | 6.302,2737% |
| 419 | 419,0000% | 6.366,2965% |
| 420 | 420,0000% | 6.430,9594% |
| 421 | 421,0000% | 6.496,2690% |
| 422 | 422,0000% | 6.562,2317% |
| 423 | 423,0000% | 6.628,8540% |
| 424 | 424,0000% | 6.696,1426% |
| 425 | 425,0000% | 6.764,1040% |
| 426 | 426,0000% | 6.832,7450% |
| 427 | 427,0000% | 6.902,0725% |
| 428 | 428,0000% | 6.972,0932% |
| 429 | 429,0000% | 7.042,8141% |
| 430 | 430,0000% | 7.114,2423% |
| 431 | 431,0000% | 7.186,3847% |
| 432 | 432,0000% | 7.259,2486% |
`
| Período | Juros simples | Juros compostos |
|---|---|---|
| 433 | 433,0000% | 7.332,8410% |
| 434 | 434,0000% | 7.407,1695% |
| 435 | 435,0000% | 7.482,2411% |
| 436 | 436,0000% | 7.558,0636% |
| 437 | 437,0000% | 7.634,6442% |
| 438 | 438,0000% | 7.711,9906% |
| 439 | 439,0000% | 7.790,1105% |
| 440 | 440,0000% | 7.869,0116% |
| 441 | 441,0000% | 7.948,7018% |
| 442 | 442,0000% | 8.029,1888% |
| 443 | 443,0000% | 8.110,4807% |
| 444 | 444,0000% | 8.192,5855% |
| 445 | 445,0000% | 8.275,5113% |
| 446 | 446,0000% | 8.359,2664% |
| 447 | 447,0000% | 8.443,8591% |
| 448 | 448,0000% | 8.529,2977% |
| 449 | 449,0000% | 8.615,5907% |
| 450 | 450,0000% | 8.702,7466% |
| 451 | 451,0000% | 8.790,7741% |
| 452 | 452,0000% | 8.879,6818% |
| 453 | 453,0000% | 8.969,4786% |
| 454 | 454,0000% | 9.060,1734% |
| 455 | 455,0000% | 9.151,7751% |
| 456 | 456,0000% | 9.244,2929% |
| 457 | 457,0000% | 9.337,7358% |
| 458 | 458,0000% | 9.432,1132% |
| 459 | 459,0000% | 9.527,4343% |
| 460 | 460,0000% | 9.623,7087% |
| 461 | 461,0000% | 9.720,9457% |
| 462 | 462,0000% | 9.819,1552% |
| 463 | 463,0000% | 9.918,3467% |
| 464 | 464,0000% | 10.018,5302% |
| 465 | 465,0000% | 10.119,7155% |
| 466 | 466,0000% | 10.221,9127% |
| 467 | 467,0000% | 10.325,1318% |
| 468 | 468,0000% | 10.429,3831% |
| 469 | 469,0000% | 10.534,6770% |
| 470 | 470,0000% | 10.641,0237% |
| 471 | 471,0000% | 10.748,4340% |
| 472 | 472,0000% | 10.856,9183% |
| 473 | 473,0000% | 10.966,4875% |
| 474 | 474,0000% | 11.077,1524% |
| 475 | 475,0000% | 11.188,9239% |
| 476 | 476,0000% | 11.301,8131% |
| 477 | 477,0000% | 11.415,8313% |
| 478 | 478,0000% | 11.530,9896% |
| 479 | 479,0000% | 11.647,2995% |
| 480 | 480,0000% | 11.764,7725% |