Juros simples e compostos de 1,50%
`
Selecione o percentual:
`
| Período | Juros simples | Juros compostos |
|---|---|---|
| 1 | 1,5000% | 1,5000% |
| 2 | 3,0000% | 3,0225% |
| 3 | 4,5000% | 4,5678% |
| 4 | 6,0000% | 6,1363% |
| 5 | 7,5000% | 7,7284% |
| 6 | 9,0000% | 9,3443% |
| 7 | 10,5000% | 10,9844% |
| 8 | 12,0000% | 12,6492% |
| 9 | 13,5000% | 14,3389% |
| 10 | 15,0000% | 16,0540% |
| 11 | 16,5000% | 17,7948% |
| 12 | 18,0000% | 19,5618% |
| 13 | 19,5000% | 21,3552% |
| 14 | 21,0000% | 23,1755% |
| 15 | 22,5000% | 25,0232% |
| 16 | 24,0000% | 26,8985% |
| 17 | 25,5000% | 28,8020% |
| 18 | 27,0000% | 30,7340% |
| 19 | 28,5000% | 32,6950% |
| 20 | 30,0000% | 34,6855% |
| 21 | 31,5000% | 36,7057% |
| 22 | 33,0000% | 38,7563% |
| 23 | 34,5000% | 40,8377% |
| 24 | 36,0000% | 42,9502% |
| 25 | 37,5000% | 45,0945% |
| 26 | 39,0000% | 47,2709% |
| 27 | 40,5000% | 49,4800% |
| 28 | 42,0000% | 51,7222% |
| 29 | 43,5000% | 53,9980% |
| 30 | 45,0000% | 56,3080% |
| 31 | 46,5000% | 58,6526% |
| 32 | 48,0000% | 61,0324% |
| 33 | 49,5000% | 63,4479% |
| 34 | 51,0000% | 65,8996% |
| 35 | 52,5000% | 68,3881% |
| 36 | 54,0000% | 70,9139% |
| 37 | 55,5000% | 73,4776% |
| 38 | 57,0000% | 76,0798% |
| 39 | 58,5000% | 78,7210% |
| 40 | 60,0000% | 81,4018% |
| 41 | 61,5000% | 84,1228% |
| 42 | 63,0000% | 86,8847% |
| 43 | 64,5000% | 89,6879% |
| 44 | 66,0000% | 92,5333% |
| 45 | 67,5000% | 95,4213% |
| 46 | 69,0000% | 98,3526% |
| 47 | 70,5000% | 101,3279% |
| 48 | 72,0000% | 104,3478% |
`
| Período | Juros simples | Juros compostos |
|---|---|---|
| 49 | 73,5000% | 107,4130% |
| 50 | 75,0000% | 110,5242% |
| 51 | 76,5000% | 113,6821% |
| 52 | 78,0000% | 116,8873% |
| 53 | 79,5000% | 120,1406% |
| 54 | 81,0000% | 123,4427% |
| 55 | 82,5000% | 126,7943% |
| 56 | 84,0000% | 130,1963% |
| 57 | 85,5000% | 133,6492% |
| 58 | 87,0000% | 137,1539% |
| 59 | 88,5000% | 140,7113% |
| 60 | 90,0000% | 144,3219% |
| 61 | 91,5000% | 147,9868% |
| 62 | 93,0000% | 151,7066% |
| 63 | 94,5000% | 155,4822% |
| 64 | 96,0000% | 159,3144% |
| 65 | 97,5000% | 163,2041% |
| 66 | 99,0000% | 167,1522% |
| 67 | 100,5000% | 171,1595% |
| 68 | 102,0000% | 175,2268% |
| 69 | 103,5000% | 179,3552% |
| 70 | 105,0000% | 183,5456% |
| 71 | 106,5000% | 187,7988% |
| 72 | 108,0000% | 192,1157% |
| 73 | 109,5000% | 196,4975% |
| 74 | 111,0000% | 200,9449% |
| 75 | 112,5000% | 205,4591% |
| 76 | 114,0000% | 210,0410% |
| 77 | 115,5000% | 214,6916% |
| 78 | 117,0000% | 219,4120% |
| 79 | 118,5000% | 224,2032% |
| 80 | 120,0000% | 229,0662% |
| 81 | 121,5000% | 234,0022% |
| 82 | 123,0000% | 239,0123% |
| 83 | 124,5000% | 244,0974% |
| 84 | 126,0000% | 249,2589% |
| 85 | 127,5000% | 254,4978% |
| 86 | 129,0000% | 259,8153% |
| 87 | 130,5000% | 265,2125% |
| 88 | 132,0000% | 270,6907% |
| 89 | 133,5000% | 276,2510% |
| 90 | 135,0000% | 281,8948% |
| 91 | 136,5000% | 287,6232% |
| 92 | 138,0000% | 293,4376% |
| 93 | 139,5000% | 299,3391% |
| 94 | 141,0000% | 305,3292% |
| 95 | 142,5000% | 311,4092% |
| 96 | 144,0000% | 317,5803% |
`
| Período | Juros simples | Juros compostos |
|---|---|---|
| 97 | 145,5000% | 323,8440% |
| 98 | 147,0000% | 330,2017% |
| 99 | 148,5000% | 336,6547% |
| 100 | 150,0000% | 343,2045% |
| 101 | 151,5000% | 349,8526% |
| 102 | 153,0000% | 356,6004% |
| 103 | 154,5000% | 363,4494% |
| 104 | 156,0000% | 370,4011% |
| 105 | 157,5000% | 377,4571% |
| 106 | 159,0000% | 384,6190% |
| 107 | 160,5000% | 391,8883% |
| 108 | 162,0000% | 399,2666% |
| 109 | 163,5000% | 406,7556% |
| 110 | 165,0000% | 414,3569% |
| 111 | 166,5000% | 422,0723% |
| 112 | 168,0000% | 429,9034% |
| 113 | 169,5000% | 437,8519% |
| 114 | 171,0000% | 445,9197% |
| 115 | 172,5000% | 454,1085% |
| 116 | 174,0000% | 462,4201% |
| 117 | 175,5000% | 470,8564% |
| 118 | 177,0000% | 479,4193% |
| 119 | 178,5000% | 488,1106% |
| 120 | 180,0000% | 496,9322% |
| 121 | 181,5000% | 505,8862% |
| 122 | 183,0000% | 514,9745% |
| 123 | 184,5000% | 524,1991% |
| 124 | 186,0000% | 533,5621% |
| 125 | 187,5000% | 543,0656% |
| 126 | 189,0000% | 552,7115% |
| 127 | 190,5000% | 562,5022% |
| 128 | 192,0000% | 572,4397% |
| 129 | 193,5000% | 582,5263% |
| 130 | 195,0000% | 592,7642% |
| 131 | 196,5000% | 603,1557% |
| 132 | 198,0000% | 613,7030% |
| 133 | 199,5000% | 624,4086% |
| 134 | 201,0000% | 635,2747% |
| 135 | 202,5000% | 646,3038% |
| 136 | 204,0000% | 657,4984% |
| 137 | 205,5000% | 668,8609% |
| 138 | 207,0000% | 680,3938% |
| 139 | 208,5000% | 692,0997% |
| 140 | 210,0000% | 703,9812% |
| 141 | 211,5000% | 716,0409% |
| 142 | 213,0000% | 728,2815% |
| 143 | 214,5000% | 740,7057% |
| 144 | 216,0000% | 753,3163% |
`
| Período | Juros simples | Juros compostos |
|---|---|---|
| 145 | 217,5000% | 766,1161% |
| 146 | 219,0000% | 779,1078% |
| 147 | 220,5000% | 792,2944% |
| 148 | 222,0000% | 805,6789% |
| 149 | 223,5000% | 819,2640% |
| 150 | 225,0000% | 833,0530% |
| 151 | 226,5000% | 847,0488% |
| 152 | 228,0000% | 861,2545% |
| 153 | 229,5000% | 875,6733% |
| 154 | 231,0000% | 890,3084% |
| 155 | 232,5000% | 905,1631% |
| 156 | 234,0000% | 920,2405% |
| 157 | 235,5000% | 935,5441% |
| 158 | 237,0000% | 951,0773% |
| 159 | 238,5000% | 966,8435% |
| 160 | 240,0000% | 982,8461% |
| 161 | 241,5000% | 999,0888% |
| 162 | 243,0000% | 1.015,5751% |
| 163 | 244,5000% | 1.032,3088% |
| 164 | 246,0000% | 1.049,2934% |
| 165 | 247,5000% | 1.066,5328% |
| 166 | 249,0000% | 1.084,0308% |
| 167 | 250,5000% | 1.101,7912% |
| 168 | 252,0000% | 1.119,8181% |
| 169 | 253,5000% | 1.138,1154% |
| 170 | 255,0000% | 1.156,6871% |
| 171 | 256,5000% | 1.175,5374% |
| 172 | 258,0000% | 1.194,6705% |
| 173 | 259,5000% | 1.214,0906% |
| 174 | 261,0000% | 1.233,8019% |
| 175 | 262,5000% | 1.253,8089% |
| 176 | 264,0000% | 1.274,1161% |
| 177 | 265,5000% | 1.294,7278% |
| 178 | 267,0000% | 1.315,6487% |
| 179 | 268,5000% | 1.336,8835% |
| 180 | 270,0000% | 1.358,4367% |
| 181 | 271,5000% | 1.380,3133% |
| 182 | 273,0000% | 1.402,5180% |
| 183 | 274,5000% | 1.425,0557% |
| 184 | 276,0000% | 1.447,9316% |
| 185 | 277,5000% | 1.471,1506% |
| 186 | 279,0000% | 1.494,7178% |
| 187 | 280,5000% | 1.518,6386% |
| 188 | 282,0000% | 1.542,9182% |
| 189 | 283,5000% | 1.567,5619% |
| 190 | 285,0000% | 1.592,5754% |
| 191 | 286,5000% | 1.617,9640% |
| 192 | 288,0000% | 1.643,7335% |
`
| Período | Juros simples | Juros compostos |
|---|---|---|
| 193 | 289,5000% | 1.669,8895% |
| 194 | 291,0000% | 1.696,4378% |
| 195 | 292,5000% | 1.723,3844% |
| 196 | 294,0000% | 1.750,7351% |
| 197 | 295,5000% | 1.778,4962% |
| 198 | 297,0000% | 1.806,6736% |
| 199 | 298,5000% | 1.835,2737% |
| 200 | 300,0000% | 1.864,3028% |
| 201 | 301,5000% | 1.893,7674% |
| 202 | 303,0000% | 1.923,6739% |
| 203 | 304,5000% | 1.954,0290% |
| 204 | 306,0000% | 1.984,8394% |
| 205 | 307,5000% | 2.016,1120% |
| 206 | 309,0000% | 2.047,8537% |
| 207 | 310,5000% | 2.080,0715% |
| 208 | 312,0000% | 2.112,7726% |
| 209 | 313,5000% | 2.145,9642% |
| 210 | 315,0000% | 2.179,6536% |
| 211 | 316,5000% | 2.213,8484% |
| 212 | 318,0000% | 2.248,5561% |
| 213 | 319,5000% | 2.283,7845% |
| 214 | 321,0000% | 2.319,5413% |
| 215 | 322,5000% | 2.355,8344% |
| 216 | 324,0000% | 2.392,6719% |
| 217 | 325,5000% | 2.430,0620% |
| 218 | 327,0000% | 2.468,0129% |
| 219 | 328,5000% | 2.506,5331% |
| 220 | 330,0000% | 2.545,6311% |
| 221 | 331,5000% | 2.585,3156% |
| 222 | 333,0000% | 2.625,5953% |
| 223 | 334,5000% | 2.666,4792% |
| 224 | 336,0000% | 2.707,9764% |
| 225 | 337,5000% | 2.750,0961% |
| 226 | 339,0000% | 2.792,8475% |
| 227 | 340,5000% | 2.836,2402% |
| 228 | 342,0000% | 2.880,2838% |
| 229 | 343,5000% | 2.924,9881% |
| 230 | 345,0000% | 2.970,3629% |
| 231 | 346,5000% | 3.016,4183% |
| 232 | 348,0000% | 3.063,1646% |
| 233 | 349,5000% | 3.110,6121% |
| 234 | 351,0000% | 3.158,7713% |
| 235 | 352,5000% | 3.207,6528% |
| 236 | 354,0000% | 3.257,2676% |
| 237 | 355,5000% | 3.307,6267% |
| 238 | 357,0000% | 3.358,7411% |
| 239 | 358,5000% | 3.410,6222% |
| 240 | 360,0000% | 3.463,2815% |
`
| Período | Juros simples | Juros compostos |
|---|---|---|
| 241 | 361,5000% | 3.516,7307% |
| 242 | 363,0000% | 3.570,9817% |
| 243 | 364,5000% | 3.626,0464% |
| 244 | 366,0000% | 3.681,9371% |
| 245 | 367,5000% | 3.738,6662% |
| 246 | 369,0000% | 3.796,2462% |
| 247 | 370,5000% | 3.854,6899% |
| 248 | 372,0000% | 3.914,0102% |
| 249 | 373,5000% | 3.974,2204% |
| 250 | 375,0000% | 4.035,3337% |
| 251 | 376,5000% | 4.097,3637% |
| 252 | 378,0000% | 4.160,3241% |
| 253 | 379,5000% | 4.224,2290% |
| 254 | 381,0000% | 4.289,0924% |
| 255 | 382,5000% | 4.354,9288% |
| 256 | 384,0000% | 4.421,7527% |
| 257 | 385,5000% | 4.489,5790% |
| 258 | 387,0000% | 4.558,4227% |
| 259 | 388,5000% | 4.628,2991% |
| 260 | 390,0000% | 4.699,2236% |
| 261 | 391,5000% | 4.771,2119% |
| 262 | 393,0000% | 4.844,2801% |
| 263 | 394,5000% | 4.918,4443% |
| 264 | 396,0000% | 4.993,7210% |
| 265 | 397,5000% | 5.070,1268% |
| 266 | 399,0000% | 5.147,6787% |
| 267 | 400,5000% | 5.226,3939% |
| 268 | 402,0000% | 5.306,2898% |
| 269 | 403,5000% | 5.387,3841% |
| 270 | 405,0000% | 5.469,6949% |
| 271 | 406,5000% | 5.553,2403% |
| 272 | 408,0000% | 5.638,0389% |
| 273 | 409,5000% | 5.724,1095% |
| 274 | 411,0000% | 5.811,4711% |
| 275 | 412,5000% | 5.900,1432% |
| 276 | 414,0000% | 5.990,1453% |
| 277 | 415,5000% | 6.081,4975% |
| 278 | 417,0000% | 6.174,2200% |
| 279 | 418,5000% | 6.268,3333% |
| 280 | 420,0000% | 6.363,8583% |
| 281 | 421,5000% | 6.460,8162% |
| 282 | 423,0000% | 6.559,2284% |
| 283 | 424,5000% | 6.659,1168% |
| 284 | 426,0000% | 6.760,5036% |
| 285 | 427,5000% | 6.863,4111% |
| 286 | 429,0000% | 6.967,8623% |
| 287 | 430,5000% | 7.073,8802% |
| 288 | 432,0000% | 7.181,4884% |
`
| Período | Juros simples | Juros compostos |
|---|---|---|
| 289 | 433,5000% | 7.290,7108% |
| 290 | 435,0000% | 7.401,5714% |
| 291 | 436,5000% | 7.514,0950% |
| 292 | 438,0000% | 7.628,3064% |
| 293 | 439,5000% | 7.744,2310% |
| 294 | 441,0000% | 7.861,8945% |
| 295 | 442,5000% | 7.981,3229% |
| 296 | 444,0000% | 8.102,5428% |
| 297 | 445,5000% | 8.225,5809% |
| 298 | 447,0000% | 8.350,4646% |
| 299 | 448,5000% | 8.477,2216% |
| 300 | 450,0000% | 8.605,8799% |
| 301 | 451,5000% | 8.736,4681% |
| 302 | 453,0000% | 8.869,0151% |
| 303 | 454,5000% | 9.003,5504% |
| 304 | 456,0000% | 9.140,1036% |
| 305 | 457,5000% | 9.278,7052% |
| 306 | 459,0000% | 9.419,3858% |
| 307 | 460,5000% | 9.562,1765% |
| 308 | 462,0000% | 9.707,1092% |
| 309 | 463,5000% | 9.854,2158% |
| 310 | 465,0000% | 10.003,5291% |
| 311 | 466,5000% | 10.155,0820% |
| 312 | 468,0000% | 10.308,9082% |
| 313 | 469,5000% | 10.465,0419% |
| 314 | 471,0000% | 10.623,5175% |
| 315 | 472,5000% | 10.784,3702% |
| 316 | 474,0000% | 10.947,6358% |
| 317 | 475,5000% | 11.113,3503% |
| 318 | 477,0000% | 11.281,5506% |
| 319 | 478,5000% | 11.452,2739% |
| 320 | 480,0000% | 11.625,5580% |
| 321 | 481,5000% | 11.801,4413% |
| 322 | 483,0000% | 11.979,9630% |
| 323 | 484,5000% | 12.161,1624% |
| 324 | 486,0000% | 12.345,0798% |
| 325 | 487,5000% | 12.531,7560% |
| 326 | 489,0000% | 12.721,2324% |
| 327 | 490,5000% | 12.913,5509% |
| 328 | 492,0000% | 13.108,7541% |
| 329 | 493,5000% | 13.306,8854% |
| 330 | 495,0000% | 13.507,9887% |
| 331 | 496,5000% | 13.712,1086% |
| 332 | 498,0000% | 13.919,2902% |
| 333 | 499,5000% | 14.129,5795% |
| 334 | 501,0000% | 14.343,0232% |
| 335 | 502,5000% | 14.559,6686% |
| 336 | 504,0000% | 14.779,5636% |
`
| Período | Juros simples | Juros compostos |
|---|---|---|
| 337 | 505,5000% | 15.002,7571% |
| 338 | 507,0000% | 15.229,2984% |
| 339 | 508,5000% | 15.459,2379% |
| 340 | 510,0000% | 15.692,6265% |
| 341 | 511,5000% | 15.929,5159% |
| 342 | 513,0000% | 16.169,9586% |
| 343 | 514,5000% | 16.414,0080% |
| 344 | 516,0000% | 16.661,7181% |
| 345 | 517,5000% | 16.913,1439% |
| 346 | 519,0000% | 17.168,3410% |
| 347 | 520,5000% | 17.427,3661% |
| 348 | 522,0000% | 17.690,2766% |
| 349 | 523,5000% | 17.957,1308% |
| 350 | 525,0000% | 18.227,9878% |
| 351 | 526,5000% | 18.502,9076% |
| 352 | 528,0000% | 18.781,9512% |
| 353 | 529,5000% | 19.065,1805% |
| 354 | 531,0000% | 19.352,6582% |
| 355 | 532,5000% | 19.644,4480% |
| 356 | 534,0000% | 19.940,6148% |
| 357 | 535,5000% | 20.241,2240% |
| 358 | 537,0000% | 20.546,3423% |
| 359 | 538,5000% | 20.856,0375% |
| 360 | 540,0000% | 21.170,3780% |
| 361 | 541,5000% | 21.489,4337% |
| 362 | 543,0000% | 21.813,2752% |
| 363 | 544,5000% | 22.141,9743% |
| 364 | 546,0000% | 22.475,6040% |
| 365 | 547,5000% | 22.814,2380% |
| 366 | 549,0000% | 23.157,9516% |
| 367 | 550,5000% | 23.506,8209% |
| 368 | 552,0000% | 23.860,9232% |
| 369 | 553,5000% | 24.220,3370% |
| 370 | 555,0000% | 24.585,1421% |
| 371 | 556,5000% | 24.955,4192% |
| 372 | 558,0000% | 25.331,2505% |
| 373 | 559,5000% | 25.712,7193% |
| 374 | 561,0000% | 26.099,9101% |
| 375 | 562,5000% | 26.492,9087% |
| 376 | 564,0000% | 26.891,8023% |
| 377 | 565,5000% | 27.296,6794% |
| 378 | 567,0000% | 27.707,6296% |
| 379 | 568,5000% | 28.124,7440% |
| 380 | 570,0000% | 28.548,1152% |
| 381 | 571,5000% | 28.977,8369% |
| 382 | 573,0000% | 29.414,0045% |
| 383 | 574,5000% | 29.856,7145% |
| 384 | 576,0000% | 30.306,0652% |
`
| Período | Juros simples | Juros compostos |
|---|---|---|
| 385 | 577,5000% | 30.762,1562% |
| 386 | 579,0000% | 31.225,0886% |
| 387 | 580,5000% | 31.694,9649% |
| 388 | 582,0000% | 32.171,8894% |
| 389 | 583,5000% | 32.655,9677% |
| 390 | 585,0000% | 33.147,3072% |
| 391 | 586,5000% | 33.646,0168% |
| 392 | 588,0000% | 34.152,2071% |
| 393 | 589,5000% | 34.665,9902% |
| 394 | 591,0000% | 35.187,4800% |
| 395 | 592,5000% | 35.716,7922% |
| 396 | 594,0000% | 36.254,0441% |
| 397 | 595,5000% | 36.799,3548% |
| 398 | 597,0000% | 37.352,8451% |
| 399 | 598,5000% | 37.914,6378% |
| 400 | 600,0000% | 38.484,8574% |
| 401 | 601,5000% | 39.063,6302% |
| 402 | 603,0000% | 39.651,0847% |
| 403 | 604,5000% | 40.247,3509% |
| 404 | 606,0000% | 40.852,5612% |
| 405 | 607,5000% | 41.466,8496% |
| 406 | 609,0000% | 42.090,3524% |
| 407 | 610,5000% | 42.723,2077% |
| 408 | 612,0000% | 43.365,5558% |
| 409 | 613,5000% | 44.017,5391% |
| 410 | 615,0000% | 44.679,3022% |
| 411 | 616,5000% | 45.350,9917% |
| 412 | 618,0000% | 46.032,7566% |
| 413 | 619,5000% | 46.724,7480% |
| 414 | 621,0000% | 47.427,1192% |
| 415 | 622,5000% | 48.140,0260% |
| 416 | 624,0000% | 48.863,6264% |
| 417 | 625,5000% | 49.598,0808% |
| 418 | 627,0000% | 50.343,5520% |
| 419 | 628,5000% | 51.100,2053% |
| 420 | 630,0000% | 51.868,2083% |
| 421 | 631,5000% | 52.647,7315% |
| 422 | 633,0000% | 53.438,9474% |
| 423 | 634,5000% | 54.242,0316% |
| 424 | 636,0000% | 55.057,1621% |
| 425 | 637,5000% | 55.884,5196% |
| 426 | 639,0000% | 56.724,2873% |
| 427 | 640,5000% | 57.576,6517% |
| 428 | 642,0000% | 58.441,8014% |
| 429 | 643,5000% | 59.319,9285% |
| 430 | 645,0000% | 60.211,2274% |
| 431 | 646,5000% | 61.115,8958% |
| 432 | 648,0000% | 62.034,1342% |
`
| Período | Juros simples | Juros compostos |
|---|---|---|
| 433 | 649,5000% | 62.966,1462% |
| 434 | 651,0000% | 63.912,1384% |
| 435 | 652,5000% | 64.872,3205% |
| 436 | 654,0000% | 65.846,9053% |
| 437 | 655,5000% | 66.836,1089% |
| 438 | 657,0000% | 67.840,1505% |
| 439 | 658,5000% | 68.859,2528% |
| 440 | 660,0000% | 69.893,6416% |
| 441 | 661,5000% | 70.943,5462% |
| 442 | 663,0000% | 72.009,1994% |
| 443 | 664,5000% | 73.090,8374% |
| 444 | 666,0000% | 74.188,7000% |
| 445 | 667,5000% | 75.303,0305% |
| 446 | 669,0000% | 76.434,0759% |
| 447 | 670,5000% | 77.582,0871% |
| 448 | 672,0000% | 78.747,3184% |
| 449 | 673,5000% | 79.930,0281% |
| 450 | 675,0000% | 81.130,4786% |
| 451 | 676,5000% | 82.348,9357% |
| 452 | 678,0000% | 83.585,6698% |
| 453 | 679,5000% | 84.840,9548% |
| 454 | 681,0000% | 86.115,0692% |
| 455 | 682,5000% | 87.408,2952% |
| 456 | 684,0000% | 88.720,9196% |
| 457 | 685,5000% | 90.053,2334% |
| 458 | 687,0000% | 91.405,5319% |
| 459 | 688,5000% | 92.778,1149% |
| 460 | 690,0000% | 94.171,2866% |
| 461 | 691,5000% | 95.585,3559% |
| 462 | 693,0000% | 97.020,6363% |
| 463 | 694,5000% | 98.477,4458% |
| 464 | 696,0000% | 99.956,1075% |
| 465 | 697,5000% | 101.456,9491% |
| 466 | 699,0000% | 102.980,3033% |
| 467 | 700,5000% | 104.526,5079% |
| 468 | 702,0000% | 106.095,9055% |
| 469 | 703,5000% | 107.688,8441% |
| 470 | 705,0000% | 109.305,6768% |
| 471 | 706,5000% | 110.946,7619% |
| 472 | 708,0000% | 112.612,4633% |
| 473 | 709,5000% | 114.303,1503% |
| 474 | 711,0000% | 116.019,1976% |
| 475 | 712,5000% | 117.760,9855% |
| 476 | 714,0000% | 119.528,9003% |
| 477 | 715,5000% | 121.323,3338% |
| 478 | 717,0000% | 123.144,6838% |
| 479 | 718,5000% | 124.993,3541% |
| 480 | 720,0000% | 126.869,7544% |