10/1993
| Data | Valor |
|---|
| 01/10/1993 | 132,65 |
| 02/10/1993 | 134,65 |
| 03/10/1993 | 134,65 |
| 04/10/1993 | 134,65 |
| 05/10/1993 | 136,68 |
| 06/10/1993 | 138,75 |
| 07/10/1993 | 140,84 |
| 08/10/1993 | 142,96 |
| 09/10/1993 | 145,12 |
| 10/10/1993 | 145,12 |
| 11/10/1993 | 145,12 |
| 12/10/1993 | 147,31 |
| 13/10/1993 | 147,31 |
| 14/10/1993 | 149,53 |
| 15/10/1993 | 151,78 |
| 16/10/1993 | 154,07 |
| 17/10/1993 | 154,07 |
| 18/10/1993 | 154,07 |
| 19/10/1993 | 156,39 |
| 20/10/1993 | 158,75 |
| 21/10/1993 | 161,15 |
| 22/10/1993 | 163,58 |
| 23/10/1993 | 166,04 |
| 24/10/1993 | 166,04 |
| 25/10/1993 | 166,04 |
| 26/10/1993 | 168,55 |
| 27/10/1993 | 171,09 |
| 28/10/1993 | 173,67 |
| 29/10/1993 | 176,29 |
| 30/10/1993 | 178,97 |
| 31/10/1993 | 178,97 |
11/1993
| Data | Valor |
|---|
| 01/11/1993 | 178,97 |
| 02/11/1993 | 181,68 |
| 03/11/1993 | 181,68 |
| 04/11/1993 | 184,44 |
| 05/11/1993 | 187,24 |
| 06/11/1993 | 190,09 |
| 07/11/1993 | 190,09 |
| 08/11/1993 | 190,09 |
| 09/11/1993 | 192,98 |
| 10/11/1993 | 195,91 |
| 11/11/1993 | 198,88 |
| 12/11/1993 | 201,90 |
| 13/11/1993 | 204,97 |
| 14/11/1993 | 204,97 |
| 15/11/1993 | 204,97 |
| 16/11/1993 | 204,97 |
| 17/11/1993 | 208,08 |
| 18/11/1993 | 211,24 |
| 19/11/1993 | 214,45 |
| 20/11/1993 | 217,71 |
| 21/11/1993 | 217,71 |
| 22/11/1993 | 217,71 |
| 23/11/1993 | 221,02 |
| 24/11/1993 | 224,37 |
| 25/11/1993 | 227,78 |
| 26/11/1993 | 231,24 |
| 27/11/1993 | 234,75 |
| 28/11/1993 | 234,75 |
| 29/11/1993 | 234,75 |
| 30/11/1993 | 238,32 |
12/1993
| Data | Valor |
|---|
| 01/12/1993 | 241,65 |
| 02/12/1993 | 245,02 |
| 03/12/1993 | 248,45 |
| 04/12/1993 | 251,92 |
| 05/12/1993 | 251,92 |
| 06/12/1993 | 251,92 |
| 07/12/1993 | 255,44 |
| 08/12/1993 | 259,01 |
| 09/12/1993 | 262,62 |
| 10/12/1993 | 266,29 |
| 11/12/1993 | 270,01 |
| 12/12/1993 | 270,01 |
| 13/12/1993 | 270,01 |
| 14/12/1993 | 273,79 |
| 15/12/1993 | 277,61 |
| 16/12/1993 | 281,49 |
| 17/12/1993 | 285,42 |
| 18/12/1993 | 289,41 |
| 19/12/1993 | 289,41 |
| 20/12/1993 | 289,41 |
| 21/12/1993 | 293,45 |
| 22/12/1993 | 297,55 |
| 23/12/1993 | 301,71 |
| 24/12/1993 | 305,92 |
| 25/12/1993 | 310,20 |
| 26/12/1993 | 310,20 |
| 27/12/1993 | 310,20 |
| 28/12/1993 | 314,53 |
| 29/12/1993 | 318,93 |
| 30/12/1993 | 323,38 |
| 31/12/1993 | 327,90 |
01/1994
| Data | Valor |
|---|
| 01/01/1994 | 333,17 |
| 02/01/1994 | 333,17 |
| 03/01/1994 | 333,17 |
| 04/01/1994 | 338,52 |
| 05/01/1994 | 343,95 |
| 06/01/1994 | 349,47 |
| 07/01/1994 | 355,09 |
| 08/01/1994 | 360,79 |
| 09/01/1994 | 360,79 |
| 10/01/1994 | 360,79 |
| 11/01/1994 | 366,58 |
| 12/01/1994 | 372,47 |
| 13/01/1994 | 378,45 |
| 14/01/1994 | 384,52 |
| 15/01/1994 | 390,70 |
| 16/01/1994 | 390,70 |
| 17/01/1994 | 390,70 |
| 18/01/1994 | 396,97 |
| 19/01/1994 | 403,35 |
| 20/01/1994 | 409,82 |
| 21/01/1994 | 416,40 |
| 22/01/1994 | 423,09 |
| 23/01/1994 | 423,09 |
| 24/01/1994 | 423,09 |
| 25/01/1994 | 429,88 |
| 26/01/1994 | 436,78 |
| 27/01/1994 | 443,80 |
| 28/01/1994 | 450,92 |
| 29/01/1994 | 458,16 |
| 30/01/1994 | 458,16 |
| 31/01/1994 | 458,16 |
02/1994
| Data | Valor |
|---|
| 01/02/1994 | 466,66 |
| 02/02/1994 | 475,31 |
| 03/02/1994 | 484,11 |
| 04/02/1994 | 493,09 |
| 05/02/1994 | 502,23 |
| 06/02/1994 | 502,23 |
| 07/02/1994 | 502,23 |
| 08/02/1994 | 511,53 |
| 09/02/1994 | 521,01 |
| 10/02/1994 | 530,67 |
| 11/02/1994 | 540,51 |
| 12/02/1994 | 550,52 |
| 13/02/1994 | 550,52 |
| 14/02/1994 | 550,52 |
| 15/02/1994 | 550,52 |
| 16/02/1994 | 550,52 |
| 17/02/1994 | 560,73 |
| 18/02/1994 | 571,12 |
| 19/02/1994 | 581,70 |
| 20/02/1994 | 581,70 |
| 21/02/1994 | 581,70 |
| 22/02/1994 | 592,48 |
| 23/02/1994 | 603,46 |
| 24/02/1994 | 614,65 |
| 25/02/1994 | 626,04 |
| 26/02/1994 | 637,64 |
| 27/02/1994 | 637,64 |
| 28/02/1994 | 637,64 |
03/1994
| Data | Valor |
|---|
| 01/03/1994 | 647,50 |
| 02/03/1994 | 657,50 |
| 03/03/1994 | 667,65 |
| 04/03/1994 | 677,98 |
| 05/03/1994 | 688,47 |
| 06/03/1994 | 688,47 |
| 07/03/1994 | 688,47 |
| 08/03/1994 | 699,13 |
| 09/03/1994 | 709,96 |
| 10/03/1994 | 720,97 |
| 11/03/1994 | 732,18 |
| 12/03/1994 | 743,76 |
| 13/03/1994 | 743,76 |
| 14/03/1994 | 743,76 |
| 15/03/1994 | 755,52 |
| 16/03/1994 | 767,47 |
| 17/03/1994 | 779,61 |
| 18/03/1994 | 792,15 |
| 19/03/1994 | 805,53 |
| 20/03/1994 | 805,53 |
| 21/03/1994 | 805,53 |
| 22/03/1994 | 819,80 |
| 23/03/1994 | 834,32 |
| 24/03/1994 | 849,10 |
| 25/03/1994 | 864,14 |
| 26/03/1994 | 879,45 |
| 27/03/1994 | 879,45 |
| 28/03/1994 | 879,45 |
| 29/03/1994 | 895,03 |
| 30/03/1994 | 913,50 |
| 31/03/1994 | 931,05 |
04/1994
| Data | Valor |
|---|
| 01/04/1994 | 931,05 |
| 02/04/1994 | 931,05 |
| 03/04/1994 | 931,05 |
| 04/04/1994 | 931,05 |
| 05/04/1994 | 948,93 |
| 06/04/1994 | 967,16 |
| 07/04/1994 | 985,74 |
| 08/04/1994 | 1.004,68 |
| 09/04/1994 | 1.023,98 |
| 10/04/1994 | 1.023,98 |
| 11/04/1994 | 1.023,98 |
| 12/04/1994 | 1.043,65 |
| 13/04/1994 | 1.063,70 |
| 14/04/1994 | 1.084,13 |
| 15/04/1994 | 1.104,96 |
| 16/04/1994 | 1.126,18 |
| 17/04/1994 | 1.126,18 |
| 18/04/1994 | 1.126,18 |
| 19/04/1994 | 1.147,81 |
| 20/04/1994 | 1.169,80 |
| 21/04/1994 | 1.191,93 |
| 22/04/1994 | 1.191,93 |
| 23/04/1994 | 1.213,97 |
| 24/04/1994 | 1.213,97 |
| 25/04/1994 | 1.213,97 |
| 26/04/1994 | 1.235,99 |
| 27/04/1994 | 1.258,12 |
| 28/04/1994 | 1.280,19 |
| 29/04/1994 | 1.302,65 |
| 30/04/1994 | 1.302,65 |
05/1994
| Data | Valor |
|---|
| 01/05/1994 | 1.323,92 |
| 02/05/1994 | 1.323,92 |
| 03/05/1994 | 1.345,54 |
| 04/05/1994 | 1.367,56 |
| 05/05/1994 | 1.389,94 |
| 06/05/1994 | 1.412,74 |
| 07/05/1994 | 1.435,92 |
| 08/05/1994 | 1.435,92 |
| 09/05/1994 | 1.435,92 |
| 10/05/1994 | 1.459,76 |
| 11/05/1994 | 1.484,27 |
| 12/05/1994 | 1.509,20 |
| 13/05/1994 | 1.534,66 |
| 14/05/1994 | 1.560,55 |
| 15/05/1994 | 1.560,55 |
| 16/05/1994 | 1.560,55 |
| 17/05/1994 | 1.586,87 |
| 18/05/1994 | 1.613,64 |
| 19/05/1994 | 1.640,86 |
| 20/05/1994 | 1.668,54 |
| 21/05/1994 | 1.696,69 |
| 22/05/1994 | 1.696,69 |
| 23/05/1994 | 1.696,69 |
| 24/05/1994 | 1.725,31 |
| 25/05/1994 | 1.754,41 |
| 26/05/1994 | 1.784,00 |
| 27/05/1994 | 1.814,09 |
| 28/05/1994 | 1.844,69 |
| 29/05/1994 | 1.844,69 |
| 30/05/1994 | 1.844,69 |
| 31/05/1994 | 1.875,82 |
06/1994
| Data | Valor |
|---|
| 01/06/1994 | 1.908,68 |
| 02/06/1994 | 1.942,11 |
| 03/06/1994 | 1.942,11 |
| 04/06/1994 | 1.976,13 |
| 05/06/1994 | 1.976,13 |
| 06/06/1994 | 1.976,13 |
| 07/06/1994 | 2.010,74 |
| 08/06/1994 | 2.046,38 |
| 09/06/1994 | 2.082,65 |
| 10/06/1994 | 2.119,80 |
| 11/06/1994 | 2.157,98 |
| 12/06/1994 | 2.157,78 |
| 13/06/1994 | 2.157,78 |
| 14/06/1994 | 2.196,55 |
| 15/06/1994 | 2.236,02 |
| 16/06/1994 | 2.276,91 |
| 17/06/1994 | 2.318,55 |
| 18/06/1994 | 2.361,49 |
| 19/06/1994 | 2.361,49 |
| 20/06/1994 | 2.361,49 |
| 21/06/1994 | 2.406,05 |
| 22/06/1994 | 2.454,17 |
| 23/06/1994 | 2.499,18 |
| 24/06/1994 | 2.547,09 |
| 25/06/1994 | 2.596,58 |
| 26/06/1994 | 2.596,58 |
| 27/06/1994 | 2.596,58 |
| 28/06/1994 | 2.647,03 |
| 29/06/1994 | 2.698,46 |
| 30/06/1994 | 2.750,00 |
07/1994
| Data | Valor |
|---|
| 01/07/1994 | 1,00 |
| 02/07/1994 | 1,00 |
| 03/07/1994 | 1,00 |
| 04/07/1994 | 1,00 |
| 05/07/1994 | 1,00 |
| 06/07/1994 | 1,00 |
| 07/07/1994 | 1,00 |
| 08/07/1994 | 1,00 |
| 09/07/1994 | 1,00 |
| 10/07/1994 | 1,00 |
| 11/07/1994 | 1,00 |
| 12/07/1994 | 1,00 |
| 13/07/1994 | 1,00 |
| 14/07/1994 | 1,00 |
| 15/07/1994 | 1,00 |
| 16/07/1994 | 1,00 |
| 17/07/1994 | 1,00 |
| 18/07/1994 | 1,00 |
| 19/07/1994 | 1,00 |
| 20/07/1994 | 1,00 |
| 21/07/1994 | 1,00 |
| 22/07/1994 | 1,00 |
| 23/07/1994 | 1,00 |
| 24/07/1994 | 1,00 |
| 25/07/1994 | 1,00 |
| 26/07/1994 | 1,00 |
| 27/07/1994 | 1,00 |
| 28/07/1994 | 1,00 |
| 29/07/1994 | 1,00 |
| 30/07/1994 | 1,00 |