Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (lei 6.899/1981)
1991
| Data | Valor |
|---|
| 03/1991 | 0,03115483 |
| 04/1991 | 0,02786883 |
| 05/1991 | 0,0265393 |
| 06/1991 | 0,02487851 |
| 07/1991 | 0,02244649 |
| 08/1991 | 0,02001685 |
| 09/1991 | 0,01731278 |
| 10/1991 | 0,01497352 |
| 11/1991 | 0,01236672 |
| 12/1991 | 0,00986503 |
1992
| Data | Valor |
|---|
| 01/1992 | 0,00795699 |
| 02/1992 | 0,00633516 |
| 03/1992 | 0,0050239 |
| 04/1992 | 0,00411695 |
| 05/1992 | 0,00343566 |
| 06/1992 | 0,00278305 |
| 07/1992 | 0,00225768 |
| 08/1992 | 0,0018657 |
| 09/1992 | 0,00151511 |
| 10/1992 | 0,0012285 |
| 11/1992 | 0,00097904 |
| 12/1992 | 0,00079146 |
1993
| Data | Valor |
|---|
| 01/1993 | 0,00064091 |
| 02/1993 | 0,00049503 |
| 03/1993 | 0,00039065 |
| 04/1993 | 0,00031014 |
| 05/1993 | 0,00024355 |
| 06/1993 | 0,00018908 |
| 07/1993 | 0,00014506 |
| 08/1993 | 0,11102594 |
| 09/1993 | 0,08411473 |
| 10/1993 | 0,06259289 |
| 11/1993 | 0,04630861 |
| 12/1993 | 0,03458397 |
1994
| Data | Valor |
|---|
| 01/1994 | 0,02530117 |
| 02/1994 | 0,01818001 |
| 03/1994 | 0,01301375 |
| 04/1994 | 0,00906053 |
| 05/1994 | 0,00641454 |
| 06/1994 | 0,00444806 |
| 07/1994 | 8,45639017 |
| 08/1994 | 8,03721874 |
| 09/1994 | 7,6539391 |
| 10/1994 | 7,53138871 |
| 11/1994 | 7,39079029 |
| 12/1994 | 7,17860381 |
1995
| Data | Valor |
|---|
| 01/1995 | 7,02054086 |
| 02/1995 | 7,02054086 |
| 03/1995 | 7,02054086 |
| 04/1995 | 6,72822546 |
| 05/1995 | 6,72822546 |
| 06/1995 | 6,72822546 |
| 07/1995 | 6,28080381 |
| 08/1995 | 6,28080381 |
| 09/1995 | 6,28080381 |
| 10/1995 | 5,97434608 |
| 11/1995 | 5,97434608 |
| 12/1995 | 5,97434608 |
1996
| Data | Valor |
|---|
| 01/1996 | 5,73283456 |
| 02/1996 | 5,73283456 |
| 03/1996 | 5,73283456 |
| 04/1996 | 5,73283456 |
| 05/1996 | 5,73283456 |
| 06/1996 | 5,73283456 |
| 07/1996 | 5,36995592 |
| 08/1996 | 5,36995592 |
| 09/1996 | 5,36995592 |
| 10/1996 | 5,36995592 |
| 11/1996 | 5,36995592 |
| 12/1996 | 5,36995592 |
1997
| Data | Valor |
|---|
| 01/1997 | 5,21607378 |
| 02/1997 | 5,21607378 |
| 03/1997 | 5,21607378 |
| 04/1997 | 5,21607378 |
| 05/1997 | 5,21607378 |
| 06/1997 | 5,21607378 |
| 07/1997 | 5,21607378 |
| 08/1997 | 5,21607378 |
| 09/1997 | 5,21607378 |
| 10/1997 | 5,21607378 |
| 11/1997 | 5,21607378 |
| 12/1997 | 5,21607378 |
1998
| Data | Valor |
|---|
| 01/1998 | 4,94308605 |
| 02/1998 | 4,94308605 |
| 03/1998 | 4,94308605 |
| 04/1998 | 4,94308605 |
| 05/1998 | 4,94308605 |
| 06/1998 | 4,94308605 |
| 07/1998 | 4,94308605 |
| 08/1998 | 4,94308605 |
| 09/1998 | 4,94308605 |
| 10/1998 | 4,94308605 |
| 11/1998 | 4,94308605 |
| 12/1998 | 4,94308605 |
1999
| Data | Valor |
|---|
| 01/1999 | 4,86264074 |
| 02/1999 | 4,86264074 |
| 03/1999 | 4,86264074 |
| 04/1999 | 4,86264074 |
| 05/1999 | 4,86264074 |
| 06/1999 | 4,86264074 |
| 07/1999 | 4,86264074 |
| 08/1999 | 4,86264074 |
| 09/1999 | 4,86264074 |
| 10/1999 | 4,86264074 |
| 11/1999 | 4,86264074 |
| 12/1999 | 4,86264074 |
2000
| Data | Valor |
|---|
| 01/2000 | 4,46461799 |
| 02/2000 | 4,46461799 |
| 03/2000 | 4,46461799 |
| 04/2000 | 4,46461799 |
| 05/2000 | 4,46461799 |
| 06/2000 | 4,46461799 |
| 07/2000 | 4,46461799 |
| 08/2000 | 4,46461799 |
| 09/2000 | 4,46461799 |
| 10/2000 | 4,46461799 |
| 11/2000 | 4,46461799 |
| 12/2000 | 4,46461799 |
2001
| Data | Valor |
|---|
| 01/2001 | 4,21058229 |
| 02/2001 | 4,21058229 |
| 03/2001 | 4,21058229 |
| 04/2001 | 4,21058229 |
| 05/2001 | 4,21058229 |
| 06/2001 | 4,21058229 |
| 07/2001 | 4,21058229 |
| 08/2001 | 4,21058229 |
| 09/2001 | 4,21058229 |
| 10/2001 | 4,21058229 |
| 11/2001 | 4,21058229 |
| 12/2001 | 4,21058229 |
2002
| Data | Valor |
|---|
| 01/2002 | 3,91657049 |
| 02/2002 | 3,91657049 |
| 03/2002 | 3,91657049 |
| 04/2002 | 3,91657049 |
| 05/2002 | 3,91657049 |
| 06/2002 | 3,91657049 |
| 07/2002 | 3,91657049 |
| 08/2002 | 3,91657049 |
| 09/2002 | 3,91657049 |
| 10/2002 | 3,91657049 |
| 11/2002 | 3,91657049 |
| 12/2002 | 3,91657049 |
2003
| Data | Valor |
|---|
| 01/2003 | 3,49734982 |
| 02/2003 | 3,49734982 |
| 03/2003 | 3,49734982 |
| 04/2003 | 3,49734982 |
| 05/2003 | 3,49734982 |
| 06/2003 | 3,49734982 |
| 07/2003 | 3,49734982 |
| 08/2003 | 3,49734982 |
| 09/2003 | 3,49734982 |
| 10/2003 | 3,49734982 |
| 11/2003 | 3,49734982 |
| 12/2003 | 3,49734982 |
2004
| Data | Valor |
|---|
| 01/2004 | 3,18332887 |
| 02/2004 | 3,18332887 |
| 03/2004 | 3,18332887 |
| 04/2004 | 3,18332887 |
| 05/2004 | 3,18332887 |
| 06/2004 | 3,18332887 |
| 07/2004 | 3,18332887 |
| 08/2004 | 3,18332887 |
| 09/2004 | 3,18332887 |
| 10/2004 | 3,18332887 |
| 11/2004 | 3,18332887 |
| 12/2004 | 3,18332887 |
2005
| Data | Valor |
|---|
| 01/2005 | 2,96018444 |
| 02/2005 | 2,96018444 |
| 03/2005 | 2,96018444 |
| 04/2005 | 2,96018444 |
| 05/2005 | 2,96018444 |
| 06/2005 | 2,96018444 |
| 07/2005 | 2,96018444 |
| 08/2005 | 2,96018444 |
| 09/2005 | 2,96018444 |
| 10/2005 | 2,96018444 |
| 11/2005 | 2,96018444 |
| 12/2005 | 2,96018444 |
2006
| Data | Valor |
|---|
| 01/2006 | 2,79590395 |
| 02/2006 | 2,79590395 |
| 03/2006 | 2,79590395 |
| 04/2006 | 2,79590395 |
| 05/2006 | 2,79590395 |
| 06/2006 | 2,79590395 |
| 07/2006 | 2,79590395 |
| 08/2006 | 2,79590395 |
| 09/2006 | 2,79590395 |
| 10/2006 | 2,79590395 |
| 11/2006 | 2,79590395 |
| 12/2006 | 2,79590395 |
2007
| Data | Valor |
|---|
| 01/2007 | 2,71551872 |
| 02/2007 | 2,71551872 |
| 03/2007 | 2,71551872 |
| 04/2007 | 2,71551872 |
| 05/2007 | 2,71551872 |
| 06/2007 | 2,71551872 |
| 07/2007 | 2,71551872 |
| 08/2007 | 2,71551872 |
| 09/2007 | 2,71551872 |
| 10/2007 | 2,71551872 |
| 11/2007 | 2,71551872 |
| 12/2007 | 2,71551872 |
2008
| Data | Valor |
|---|
| 01/2008 | 2,60203746 |
| 02/2008 | 2,60203746 |
| 03/2008 | 2,60203746 |
| 04/2008 | 2,60203746 |
| 05/2008 | 2,60203746 |
| 06/2008 | 2,60203746 |
| 07/2008 | 2,60203746 |
| 08/2008 | 2,60203746 |
| 09/2008 | 2,60203746 |
| 10/2008 | 2,60203746 |
| 11/2008 | 2,60203746 |
| 12/2008 | 2,60203746 |
2009
| Data | Valor |
|---|
| 01/2009 | 2,45240553 |
| 02/2009 | 2,45240553 |
| 03/2009 | 2,45240553 |
| 04/2009 | 2,45240553 |
| 05/2009 | 2,45240553 |
| 06/2009 | 2,45240553 |
| 07/2009 | 2,45240553 |
| 08/2009 | 2,45240553 |
| 09/2009 | 2,45240553 |
| 10/2009 | 2,45240553 |
| 11/2009 | 2,45240553 |
| 12/2009 | 2,45240553 |
2010
| Data | Valor |
|---|
| 01/2010 | 2,35386216 |
| 02/2010 | 2,35386216 |
| 03/2010 | 2,35386216 |
| 04/2010 | 2,35386216 |
| 05/2010 | 2,35386216 |
| 06/2010 | 2,35386216 |
| 07/2010 | 2,35386216 |
| 08/2010 | 2,35386216 |
| 09/2010 | 2,35386216 |
| 10/2010 | 2,35386216 |
| 11/2010 | 2,35386216 |
| 12/2010 | 2,35386216 |
2011
| Data | Valor |
|---|
| 01/2011 | 2,22499063 |
| 02/2011 | 2,22499063 |
| 03/2011 | 2,22499063 |
| 04/2011 | 2,22499063 |
| 05/2011 | 2,22499063 |
| 06/2011 | 2,22499063 |
| 07/2011 | 2,22499063 |
| 08/2011 | 2,22499063 |
| 09/2011 | 2,22499063 |
| 10/2011 | 2,22499063 |
| 11/2011 | 2,22499063 |
| 12/2011 | 2,22499063 |
2012
| Data | Valor |
|---|
| 01/2012 | 2,08808017 |
| 02/2012 | 2,08808017 |
| 03/2012 | 2,08808017 |
| 04/2012 | 2,08808017 |
| 05/2012 | 2,08808017 |
| 06/2012 | 2,08808017 |
| 07/2012 | 2,08808017 |
| 08/2012 | 2,08808017 |
| 09/2012 | 2,08808017 |
| 10/2012 | 2,08808017 |
| 11/2012 | 2,08808017 |
| 12/2012 | 2,08808017 |
2013
| Data | Valor |
|---|
| 01/2013 | 1,9740713 |
| 02/2013 | 1,9740713 |
| 03/2013 | 1,9740713 |
| 04/2013 | 1,9740713 |
| 05/2013 | 1,9740713 |
| 06/2013 | 1,9740713 |
| 07/2013 | 1,9740713 |
| 08/2013 | 1,9740713 |
| 09/2013 | 1,9740713 |
| 10/2013 | 1,9740713 |
| 11/2013 | 1,9740713 |
| 12/2013 | 1,9740713 |
2014
| Data | Valor |
|---|
| 01/2014 | 1,86503356 |
| 02/2014 | 1,86503356 |
| 03/2014 | 1,86503356 |
| 04/2014 | 1,86503356 |
| 05/2014 | 1,86503356 |
| 06/2014 | 1,86503356 |
| 07/2014 | 1,86503356 |
| 08/2014 | 1,86503356 |
| 09/2014 | 1,86503356 |
| 10/2014 | 1,86503356 |
| 11/2014 | 1,86503356 |
| 12/2014 | 1,86503356 |
2015
| Data | Valor |
|---|
| 01/2015 | 1,75183451 |
| 02/2015 | 1,75183451 |
| 03/2015 | 1,75183451 |
| 04/2015 | 1,75183451 |
| 05/2015 | 1,75183451 |
| 06/2015 | 1,75183451 |
| 07/2015 | 1,75183451 |
| 08/2015 | 1,75183451 |
| 09/2015 | 1,75183451 |
| 10/2015 | 1,75183451 |
| 11/2015 | 1,75183451 |
| 12/2015 | 1,75183451 |
2016
| Data | Valor |
|---|
| 01/2016 | 1,58238684 |
| 02/2016 | 1,58238684 |
| 03/2016 | 1,58238684 |
| 04/2016 | 1,58238684 |
| 05/2016 | 1,58238684 |
| 06/2016 | 1,58238684 |
| 07/2016 | 1,58238684 |
| 08/2016 | 1,58238684 |
| 09/2016 | 1,58238684 |
| 10/2016 | 1,58238684 |
| 11/2016 | 1,58238684 |
| 12/2016 | 1,58238684 |
2017
| Data | Valor |
|---|
| 01/2017 | 1,4846714 |
| 02/2017 | 1,4846714 |
| 03/2017 | 1,4846714 |
| 04/2017 | 1,4846714 |
| 05/2017 | 1,4846714 |
| 06/2017 | 1,4846714 |
| 07/2017 | 1,4846714 |
| 08/2017 | 1,4846714 |
| 09/2017 | 1,4846714 |
| 10/2017 | 1,4846714 |
| 11/2017 | 1,4846714 |
| 12/2017 | 1,4846714 |
2018
| Data | Valor |
|---|
| 01/2018 | 1,44230244 |
| 02/2018 | 1,44230244 |
| 03/2018 | 1,44230244 |
| 04/2018 | 1,44230244 |
| 05/2018 | 1,44230244 |
| 06/2018 | 1,44230244 |
| 07/2018 | 1,44230244 |
| 08/2018 | 1,44230244 |
| 09/2018 | 1,44230244 |
| 10/2018 | 1,44230244 |
| 11/2018 | 1,44230244 |
| 12/2018 | 1,44230244 |
2019
| Data | Valor |
|---|
| 01/2019 | 1,38867616 |
| 02/2019 | 1,38867616 |
| 03/2019 | 1,38867616 |
| 04/2019 | 1,38867616 |
| 05/2019 | 1,38867616 |
| 06/2019 | 1,38867616 |
| 07/2019 | 1,38867616 |
| 08/2019 | 1,38867616 |
| 09/2019 | 1,38867616 |
| 10/2019 | 1,38867616 |
| 11/2019 | 1,38867616 |
| 12/2019 | 1,38867616 |
2020
| Data | Valor |
|---|
| 01/2020 | 1,33637131 |
| 02/2020 | 1,33637131 |
| 03/2020 | 1,33637131 |
| 04/2020 | 1,33637131 |
| 05/2020 | 1,33637131 |
| 06/2020 | 1,33637131 |
| 07/2020 | 1,33637131 |
| 08/2020 | 1,33637131 |
| 09/2020 | 1,33637131 |
| 10/2020 | 1,33637131 |
| 11/2020 | 1,33637131 |
| 12/2020 | 1,33637131 |
2021
| Data | Valor |
|---|
| 01/2021 | 1,28216339 |
| 02/2021 | 1,28216339 |
| 03/2021 | 1,28216339 |
| 04/2021 | 1,28216339 |
| 05/2021 | 1,28216339 |
| 06/2021 | 1,28216339 |
| 07/2021 | 1,28216339 |
| 08/2021 | 1,28216339 |
| 09/2021 | 1,28216339 |
| 10/2021 | 1,28216339 |
| 11/2021 | 1,28216339 |
| 12/2021 | 1,28216339 |
2022
| Data | Valor |
|---|
| 01/2022 | 1,16113895 |
| 02/2022 | 1,16113895 |
| 03/2022 | 1,16113895 |
| 04/2022 | 1,16113895 |
| 05/2022 | 1,16113895 |
| 06/2022 | 1,16113895 |
| 07/2022 | 1,16113895 |
| 08/2022 | 1,16113895 |
| 09/2022 | 1,16113895 |
| 10/2022 | 1,16113895 |
| 11/2022 | 1,16113895 |
| 12/2022 | 1,16113895 |
2023
| Data | Valor |
|---|
| 01/2023 | 1,09644811 |
| 02/2023 | 1,09644811 |
| 03/2023 | 1,09644811 |
| 04/2023 | 1,09644811 |
| 05/2023 | 1,09644811 |
| 06/2023 | 1,09644811 |
| 07/2023 | 1,09644811 |
| 08/2023 | 1,09644811 |
| 09/2023 | 1,09644811 |
| 10/2023 | 1,09644811 |
| 11/2023 | 1,09644811 |
| 12/2023 | 1,09644811 |
2024
| Data | Valor |
|---|
| 01/2024 | 1,04705442 |
| 02/2024 | 1,04705442 |
| 03/2024 | 1,04705442 |
| 04/2024 | 1,04705442 |
| 05/2024 | 1,04705442 |
| 06/2024 | 1,04705442 |
| 07/2024 | 1,04705442 |
| 08/2024 | 1,04705442 |
| 09/2024 | 1,04705442 |
| 10/2024 | 1,04705442 |
| 11/2024 | 1,04705442 |
| 12/2024 | 1,04705442 |
2025
| Data | Valor |
|---|
| 01/2025 | 1,00 |
| 02/2025 | 1,00 |
| 03/2025 | 1,00 |
| 04/2025 | 1,00 |
| 05/2025 | 1,00 |
| 06/2025 | 1,00 |
| 07/2025 | 1,00 |
| 08/2025 | 1,00 |
| 09/2025 | 1,00 |
| 10/2025 | 1,00 |