Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (lei 11.690/2009)
1964
| Data | Valor |
|---|
| 10/1964 | 0,0027598406 |
| 11/1964 | 0,0027598406 |
| 12/1964 | 0,0027598406 |
1965
| Data | Valor |
|---|
| 01/1965 | 0,0024423368 |
| 02/1965 | 0,0024423368 |
| 03/1965 | 0,0024423368 |
| 04/1965 | 0,0020595825 |
| 05/1965 | 0,0020595825 |
| 06/1965 | 0,0020595825 |
| 07/1965 | 0,0018156846 |
| 08/1965 | 0,0018156846 |
| 09/1965 | 0,0017578602 |
| 10/1965 | 0,0017357488 |
| 11/1965 | 0,0017195268 |
| 12/1965 | 0,0016931537 |
1966
| Data | Valor |
|---|
| 01/1966 | 0,0016625546 |
| 02/1966 | 0,0016186748 |
| 03/1966 | 0,0015952836 |
| 04/1966 | 0,0015680912 |
| 05/1966 | 0,0015097596 |
| 06/1966 | 0,0014456996 |
| 07/1966 | 0,0013889485 |
| 08/1966 | 0,0013508764 |
| 09/1966 | 0,0013135843 |
| 10/1966 | 0,0012771127 |
| 11/1966 | 0,0012442924 |
| 12/1966 | 0,0012163246 |
1967
| Data | Valor |
|---|
| 01/1967 | 0,0011880502 |
| 02/1967 | 0,0011605722 |
| 03/1967 | 1,1366723999 |
| 04/1967 | 1,1200651733 |
| 05/1967 | 1,1034948368 |
| 06/1967 | 1,083990804 |
| 07/1967 | 1,0541789866 |
| 08/1967 | 1,0282565525 |
| 09/1967 | 1,0127855365 |
| 10/1967 | 1,0079768396 |
| 11/1967 | 1,0010303181 |
| 12/1967 | 0,9870674488 |
1968
| Data | Valor |
|---|
| 01/1968 | 0,9690451499 |
| 02/1968 | 0,9523259444 |
| 03/1968 | 0,9387212881 |
| 04/1968 | 0,9251896034 |
| 05/1968 | 0,9081410289 |
| 06/1968 | 0,8845642907 |
| 07/1968 | 0,8600313452 |
| 08/1968 | 0,8411583624 |
| 09/1968 | 0,8260522559 |
| 10/1968 | 0,8145928533 |
| 11/1968 | 0,8025125289 |
| 12/1968 | 0,7896539591 |
1969
| Data | Valor |
|---|
| 01/1969 | 0,7748008385 |
| 02/1969 | 0,7609155189 |
| 03/1969 | 0,7477216437 |
| 04/1969 | 0,7373338464 |
| 05/1969 | 0,7260827642 |
| 06/1969 | 0,7172142897 |
| 07/1969 | 0,7076514325 |
| 08/1969 | 0,7027859911 |
| 09/1969 | 0,6976341221 |
| 10/1969 | 0,6913428324 |
| 11/1969 | 0,6802663512 |
| 12/1969 | 0,666306274 |
1970
| Data | Valor |
|---|
| 01/1970 | 0,6516742826 |
| 02/1970 | 0,637376579 |
| 03/1970 | 0,6248224104 |
| 04/1970 | 0,6178286516 |
| 05/1970 | 0,6122095357 |
| 06/1970 | 0,6065583707 |
| 07/1970 | 0,5973680924 |
| 08/1970 | 0,5921134063 |
| 09/1970 | 0,5865761077 |
| 10/1970 | 0,5796766618 |
| 11/1970 | 0,5689219928 |
| 12/1970 | 0,5570933764 |
1971
| Data | Valor |
|---|
| 01/1971 | 0,5463948895 |
| 02/1971 | 0,5365164438 |
| 03/1971 | 0,529516613 |
| 04/1971 | 0,5242858258 |
| 05/1971 | 0,5182799224 |
| 06/1971 | 0,5109869629 |
| 07/1971 | 0,5010603825 |
| 08/1971 | 0,4912496595 |
| 09/1971 | 0,4811437564 |
| 10/1971 | 0,4708822022 |
| 11/1971 | 0,4615889926 |
| 12/1971 | 0,454145234 |
1972
| Data | Valor |
|---|
| 01/1972 | 0,448608678 |
| 02/1972 | 0,4432766763 |
| 03/1972 | 0,437445013 |
| 04/1972 | 0,4325091031 |
| 05/1972 | 0,4268234746 |
| 06/1972 | 0,4197476178 |
| 07/1972 | 0,4123473161 |
| 08/1972 | 0,4065165101 |
| 09/1972 | 0,4031318415 |
| 10/1972 | 0,4002669452 |
| 11/1972 | 0,3964718556 |
| 12/1972 | 0,3938690719 |
1973
| Data | Valor |
|---|
| 01/1973 | 0,3894229698 |
| 02/1973 | 0,3856141661 |
| 03/1973 | 0,3816151254 |
| 04/1973 | 0,3770789161 |
| 05/1973 | 0,3728002954 |
| 06/1973 | 0,3681259953 |
| 07/1973 | 0,3640950642 |
| 08/1973 | 0,3608578173 |
| 09/1973 | 0,3578631466 |
| 10/1973 | 0,3544164103 |
| 11/1973 | 0,352020483 |
| 12/1973 | 0,3490376359 |
1974
| Data | Valor |
|---|
| 01/1974 | 0,3423270388 |
| 02/1974 | 0,3387554421 |
| 03/1974 | 0,3337574782 |
| 04/1974 | 0,3296119177 |
| 05/1974 | 0,3243055919 |
| 06/1974 | 0,3175515576 |
| 07/1974 | 0,3073319139 |
| 08/1974 | 0,2943829959 |
| 09/1974 | 0,2809856024 |
| 10/1974 | 0,2708381341 |
| 11/1974 | 0,2651143695 |
| 12/1974 | 0,2618196174 |
1975
| Data | Valor |
|---|
| 01/1975 | 0,2585088598 |
| 02/1975 | 0,2546448226 |
| 03/1975 | 0,2504847147 |
| 04/1975 | 0,2458655311 |
| 05/1975 | 0,2410551652 |
| 06/1975 | 0,2356220086 |
| 07/1975 | 0,2313943646 |
| 08/1975 | 0,2275031396 |
| 09/1975 | 0,2240130347 |
| 10/1975 | 0,2195577237 |
| 11/1975 | 0,2148906476 |
| 12/1975 | 0,2107874885 |
1976
| Data | Valor |
|---|
| 01/1976 | 0,2069776951 |
| 02/1976 | 0,2030787775 |
| 03/1976 | 0,1986354244 |
| 04/1976 | 0,1940270379 |
| 05/1976 | 0,1892505374 |
| 06/1976 | 0,1837810872 |
| 07/1976 | 0,1785149151 |
| 08/1976 | 0,1740675236 |
| 09/1976 | 0,1693465415 |
| 10/1976 | 0,1639541726 |
| 11/1976 | 0,1582477401 |
| 12/1976 | 0,1535975393 |
1977
| Data | Valor |
|---|
| 01/1977 | 0,1502771896 |
| 02/1977 | 0,1477193484 |
| 03/1977 | 0,1448659171 |
| 04/1977 | 0,1416537795 |
| 05/1977 | 0,1376822443 |
| 06/1977 | 0,1333900719 |
| 07/1977 | 0,1290851537 |
| 08/1977 | 0,1257273285 |
| 09/1977 | 0,123201669 |
| 10/1977 | 0,1214985951 |
| 11/1977 | 0,1198367602 |
| 12/1977 | 0,1180730978 |
1978
| Data | Valor |
|---|
| 01/1978 | 0,1158039857 |
| 02/1978 | 0,1134103385 |
| 03/1978 | 0,1108414228 |
| 04/1978 | 0,1080553066 |
| 05/1978 | 0,1049888 |
| 06/1978 | 0,1018842508 |
| 07/1978 | 0,0989048375 |
| 08/1978 | 0,0959677511 |
| 09/1978 | 0,0933735016 |
| 10/1978 | 0,0909967551 |
| 11/1978 | 0,0888866175 |
| 12/1978 | 0,0866675225 |
1979
| Data | Valor |
|---|
| 01/1979 | 0,0844452783 |
| 02/1979 | 0,0825805083 |
| 03/1979 | 0,0807041725 |
| 04/1979 | 0,0787378559 |
| 05/1979 | 0,0758948572 |
| 06/1979 | 0,0731006142 |
| 07/1979 | 0,070747003 |
| 08/1979 | 0,0688737637 |
| 09/1979 | 0,0669474235 |
| 10/1979 | 0,064361954 |
| 11/1979 | 0,0615390235 |
| 12/1979 | 0,0588816238 |
1980
| Data | Valor |
|---|
| 01/1980 | 0,0565738185 |
| 02/1980 | 0,054292302 |
| 03/1980 | 0,0523549832 |
| 04/1980 | 0,0504873516 |
| 05/1980 | 0,0486864585 |
| 06/1980 | 0,0470858101 |
| 07/1980 | 0,0456254953 |
| 08/1980 | 0,044210502 |
| 09/1980 | 0,0428393677 |
| 10/1980 | 0,0415914248 |
| 11/1980 | 0,040301999 |
| 12/1980 | 0,0390525058 |
1981
| Data | Valor |
|---|
| 01/1981 | 0,0373708949 |
| 02/1981 | 0,035591099 |
| 03/1981 | 0,0334189916 |
| 04/1981 | 0,031438277 |
| 05/1981 | 0,0296588029 |
| 06/1981 | 0,0279800538 |
| 07/1981 | 0,0263963176 |
| 08/1981 | 0,0249022403 |
| 09/1981 | 0,0235370823 |
| 10/1981 | 0,0222677332 |
| 11/1981 | 0,0210668421 |
| 12/1981 | 0,0199686025 |
1982
| Data | Valor |
|---|
| 01/1982 | 0,0189815441 |
| 02/1982 | 0,0180776374 |
| 03/1982 | 0,0172168297 |
| 04/1982 | 0,0163969758 |
| 05/1982 | 0,0155421808 |
| 06/1982 | 0,0147319568 |
| 07/1982 | 0,0139639072 |
| 08/1982 | 0,0131735263 |
| 09/1982 | 0,0123122522 |
| 10/1982 | 0,0115062875 |
| 11/1982 | 0,0107535334 |
| 12/1982 | 0,0100972117 |
1983
| Data | Valor |
|---|
| 01/1983 | 0,0094809583 |
| 02/1983 | 0,0089442881 |
| 03/1983 | 0,008382662 |
| 04/1983 | 0,0076905131 |
| 05/1983 | 0,0070555106 |
| 06/1983 | 0,0065328783 |
| 07/1983 | 0,0060601895 |
| 08/1983 | 0,0055598119 |
| 09/1983 | 0,0051242528 |
| 10/1983 | 0,0046940136 |
| 11/1983 | 0,0042658927 |
| 12/1983 | 0,0039353266 |
1984
| Data | Valor |
|---|
| 01/1984 | 0,0036573654 |
| 02/1984 | 0,0033309323 |
| 03/1984 | 0,0029661002 |
| 04/1984 | 0,002696455 |
| 05/1984 | 0,0024760839 |
| 06/1984 | 0,0022737231 |
| 07/1984 | 0,0020821647 |
| 08/1984 | 0,0018877288 |
| 09/1984 | 0,0017068071 |
| 10/1984 | 0,0015446218 |
| 11/1984 | 0,0013717781 |
| 12/1984 | 0,0012482059 |
1985
| Data | Valor |
|---|
| 01/1985 | 0,001129598 |
| 02/1985 | 0,0010031954 |
| 03/1985 | 0,0009103406 |
| 04/1985 | 0,0008077558 |
| 05/1985 | 0,0007223114 |
| 06/1985 | 0,0006566115 |
| 07/1985 | 0,0006012474 |
| 08/1985 | 0,0005587075 |
| 09/1985 | 0,0005164624 |
| 10/1985 | 0,0004733844 |
| 11/1985 | 0,0004342976 |
| 12/1985 | 0,0003908366 |
1986
| Data | Valor |
|---|
| 01/1986 | 0,0003447747 |
| 02/1986 | 0,0002966314 |
| 03/1986 | 0,2593835138 |
| 04/1986 | 0,2596763819 |
| 05/1986 | 0,2576400847 |
| 06/1986 | 0,2541055692 |
| 07/1986 | 0,2509174095 |
| 08/1986 | 0,2479418369 |
| 09/1986 | 0,2438452542 |
| 10/1986 | 0,2397151556 |
| 11/1986 | 0,2352404182 |
| 12/1986 | 0,2277659971 |
1987
| Data | Valor |
|---|
| 01/1987 | 0,2123280956 |
| 02/1987 | 0,1817478161 |
| 03/1987 | 0,1519652325 |
| 04/1987 | 0,1327037836 |
| 05/1987 | 0,1097090391 |
| 06/1987 | 0,0888751678 |
| 07/1987 | 0,0753046628 |
| 08/1987 | 0,0730754518 |
| 09/1987 | 0,068705733 |
| 10/1987 | 0,065012381 |
| 11/1987 | 0,0595460556 |
| 12/1987 | 0,0527704275 |
1988
| Data | Valor |
|---|
| 01/1988 | 0,0462331321 |
| 02/1988 | 0,0396813887 |
| 03/1988 | 0,0336393626 |
| 04/1988 | 0,0289969277 |
| 05/1988 | 0,0243099931 |
| 06/1988 | 0,0206401863 |
| 07/1988 | 0,0172677824 |
| 08/1988 | 0,0139211522 |
| 09/1988 | 0,0115375057 |
| 10/1988 | 0,0093037011 |
| 11/1988 | 0,0073113589 |
| 12/1988 | 0,005760601 |
1989
| Data | Valor |
|---|
| 01/1989 | 0,0044728616 |
| 02/1989 | 4,4729993305 |
| 03/1989 | 4,3175669213 |
| 04/1989 | 4,0696927763 |
| 05/1989 | 3,7926058423 |
| 06/1989 | 3,4497912467 |
| 07/1989 | 2,7634989067 |
| 08/1989 | 2,1461468815 |
| 09/1989 | 1,6593705781 |
| 10/1989 | 1,2205635742 |
| 11/1989 | 0,8869015605 |
| 12/1989 | 0,6271380363 |
1990
| Data | Valor |
|---|
| 01/1990 | 0,408425951 |
| 02/1990 | 0,2616278678 |
| 03/1990 | 0,1514222909 |
| 04/1990 | 0,107178783 |
| 05/1990 | 0,107178783 |
| 06/1990 | 0,1017069242 |
| 07/1990 | 0,0927898429 |
| 08/1990 | 0,0837528967 |
| 09/1990 | 0,0757396056 |
| 10/1990 | 0,0671152923 |
| 11/1990 | 0,0590232376 |
| 12/1990 | 0,0506029173 |
1991
| Data | Valor |
|---|
| 01/1991 | 0,042384559 |
| 02/1991 | 0,0352587799 |
| 03/1991 | 0,0329521047 |
| 04/1991 | 0,0303692955 |
| 05/1991 | 0,0278813475 |
| 06/1991 | 0,0255813336 |
| 07/1991 | 0,0233826859 |
| 08/1991 | 0,021247892 |
| 09/1991 | 0,0189797879 |
| 10/1991 | 0,0162527667 |
| 11/1991 | 0,0135699311 |
| 12/1991 | 0,0103965183 |
1992
| Data | Valor |
|---|
| 01/1992 | 0,0080957825 |
| 02/1992 | 0,0064518568 |
| 03/1992 | 0,0051364653 |
| 04/1992 | 0,0041333058 |
| 05/1992 | 0,003413701 |
| 06/1992 | 0,0028492612 |
| 07/1992 | 0,0023537846 |
| 08/1992 | 0,0019029675 |
| 09/1992 | 0,0015443638 |
| 10/1992 | 0,0012317468 |
| 11/1992 | 0,0009848483 |
| 12/1992 | 0,0007988063 |
1993
| Data | Valor |
|---|
| 01/1993 | 0,0006444581 |
| 02/1993 | 0,0005084079 |
| 03/1993 | 0,0004022217 |
| 04/1993 | 0,0003197055 |
| 05/1993 | 0,0002493415 |
| 06/1993 | 0,0001937686 |
| 07/1993 | 0,7977589399 |
| 08/1993 | 0,1137812573 |
| 09/1993 | 0,0862021955 |
| 10/1993 | 0,0641462451 |
| 11/1993 | 0,0474578419 |
| 12/1993 | 0,0354422363 |
1994
| Data | Valor |
|---|
| 01/1994 | 0,0259290622 |
| 02/1994 | 0,0186311802 |
| 03/1994 | 0,0133367118 |
| 04/1994 | 0,0092853873 |
| 05/1994 | 0,0065737278 |
| 06/1994 | 0,0045584518 |
| 07/1994 | 8,666251335 |
| 08/1994 | 8,2366773812 |
| 09/1994 | 7,8438859352 |
| 10/1994 | 7,7182942295 |
| 11/1994 | 7,5742065961 |
| 12/1994 | 7,3567543064 |
1995
| Data | Valor |
|---|
| 01/1995 | 7,1947687306 |
| 02/1995 | 7,1947687306 |
| 03/1995 | 7,1947687306 |
| 04/1995 | 6,8951989803 |
| 05/1995 | 6,8951989803 |
| 06/1995 | 6,8951989803 |
| 07/1995 | 6,4366737176 |
| 08/1995 | 6,4366737176 |
| 09/1995 | 6,4366737176 |
| 10/1995 | 6,122610664 |
| 11/1995 | 6,122610664 |
| 12/1995 | 6,122610664 |
1996
| Data | Valor |
|---|
| 01/1996 | 5,8751055871 |
| 02/1996 | 5,8751055871 |
| 03/1996 | 5,8751055871 |
| 04/1996 | 5,8751055871 |
| 05/1996 | 5,8751055871 |
| 06/1996 | 5,8751055871 |
| 07/1996 | 5,503221431 |
| 08/1996 | 5,503221431 |
| 09/1996 | 5,503221431 |
| 10/1996 | 5,503221431 |
| 11/1996 | 5,503221431 |
| 12/1996 | 5,503221431 |
1997
| Data | Valor |
|---|
| 01/1997 | 5,3455204216 |
| 02/1997 | 5,3455204216 |
| 03/1997 | 5,3455204216 |
| 04/1997 | 5,3455204216 |
| 05/1997 | 5,3455204216 |
| 06/1997 | 5,3455204216 |
| 07/1997 | 5,3455204216 |
| 08/1997 | 5,3455204216 |
| 09/1997 | 5,3455204216 |
| 10/1997 | 5,3455204216 |
| 11/1997 | 5,3455204216 |
| 12/1997 | 5,3455204216 |
1998
| Data | Valor |
|---|
| 01/1998 | 5,0657579856 |
| 02/1998 | 5,0657579856 |
| 03/1998 | 5,0657579856 |
| 04/1998 | 5,0657579856 |
| 05/1998 | 5,0657579856 |
| 06/1998 | 5,0657579856 |
| 07/1998 | 5,0657579856 |
| 08/1998 | 5,0657579856 |
| 09/1998 | 5,0657579856 |
| 10/1998 | 5,0657579856 |
| 11/1998 | 5,0657579856 |
| 12/1998 | 5,0657579856 |
1999
| Data | Valor |
|---|
| 01/1999 | 4,9833162743 |
| 02/1999 | 4,9833162743 |
| 03/1999 | 4,9833162743 |
| 04/1999 | 4,9833162743 |
| 05/1999 | 4,9833162743 |
| 06/1999 | 4,9833162743 |
| 07/1999 | 4,9833162743 |
| 08/1999 | 4,9833162743 |
| 09/1999 | 4,9833162743 |
| 10/1999 | 4,9833162743 |
| 11/1999 | 4,9833162743 |
| 12/1999 | 4,9833162743 |
2000
| Data | Valor |
|---|
| 01/2000 | 4,5754158444 |
| 02/2000 | 4,5754158444 |
| 03/2000 | 4,5754158444 |
| 04/2000 | 4,5754158444 |
| 05/2000 | 4,5754158444 |
| 06/2000 | 4,5754158444 |
| 07/2000 | 4,5754158444 |
| 08/2000 | 4,5754158444 |
| 09/2000 | 4,5754158444 |
| 10/2000 | 4,5754158444 |
| 11/2000 | 4,5754158444 |
| 12/2000 | 4,5754158444 |
2001
| Data | Valor |
|---|
| 01/2001 | 4,3150757777 |
| 02/2001 | 4,3150757777 |
| 03/2001 | 4,3150757777 |
| 04/2001 | 4,3150757777 |
| 05/2001 | 4,3150757777 |
| 06/2001 | 4,3150757777 |
| 07/2001 | 4,3150757777 |
| 08/2001 | 4,3150757777 |
| 09/2001 | 4,3150757777 |
| 10/2001 | 4,3150757777 |
| 11/2001 | 4,3150757777 |
| 12/2001 | 4,3150757777 |
2002
| Data | Valor |
|---|
| 01/2002 | 4,0137675185 |
| 02/2002 | 4,0137675185 |
| 03/2002 | 4,0137675185 |
| 04/2002 | 4,0137675185 |
| 05/2002 | 4,0137675185 |
| 06/2002 | 4,0137675185 |
| 07/2002 | 4,0137675185 |
| 08/2002 | 4,0137675185 |
| 09/2002 | 4,0137675185 |
| 10/2002 | 4,0137675185 |
| 11/2002 | 4,0137675185 |
| 12/2002 | 4,0137675185 |
2003
| Data | Valor |
|---|
| 01/2003 | 3,5841431095 |
| 02/2003 | 3,5841431095 |
| 03/2003 | 3,5841431095 |
| 04/2003 | 3,5841431095 |
| 05/2003 | 3,5841431095 |
| 06/2003 | 3,5841431095 |
| 07/2003 | 3,5841431095 |
| 08/2003 | 3,5841431095 |
| 09/2003 | 3,5841431095 |
| 10/2003 | 3,5841431095 |
| 11/2003 | 3,5841431095 |
| 12/2003 | 3,5841431095 |
2004
| Data | Valor |
|---|
| 01/2004 | 3,2623291343 |
| 02/2004 | 3,2623291343 |
| 03/2004 | 3,2623291343 |
| 04/2004 | 3,2623291343 |
| 05/2004 | 3,2623291343 |
| 06/2004 | 3,2623291343 |
| 07/2004 | 3,2623291343 |
| 08/2004 | 3,2623291343 |
| 09/2004 | 3,2623291343 |
| 10/2004 | 3,2623291343 |
| 11/2004 | 3,2623291343 |
| 12/2004 | 3,2623291343 |
2005
| Data | Valor |
|---|
| 01/2005 | 3,0336469562 |
| 02/2005 | 3,0336469562 |
| 03/2005 | 3,0336469562 |
| 04/2005 | 3,0336469562 |
| 05/2005 | 3,0336469562 |
| 06/2005 | 3,0336469562 |
| 07/2005 | 3,0336469562 |
| 08/2005 | 3,0336469562 |
| 09/2005 | 3,0336469562 |
| 10/2005 | 3,0336469562 |
| 11/2005 | 3,0336469562 |
| 12/2005 | 3,0336469562 |
2006
| Data | Valor |
|---|
| 01/2006 | 2,865289548 |
| 02/2006 | 2,865289548 |
| 03/2006 | 2,865289548 |
| 04/2006 | 2,865289548 |
| 05/2006 | 2,865289548 |
| 06/2006 | 2,865289548 |
| 07/2006 | 2,865289548 |
| 08/2006 | 2,865289548 |
| 09/2006 | 2,865289548 |
| 10/2006 | 2,865289548 |
| 11/2006 | 2,865289548 |
| 12/2006 | 2,865289548 |
2007
| Data | Valor |
|---|
| 01/2007 | 2,7829094027 |
| 02/2007 | 2,7829094027 |
| 03/2007 | 2,7829094027 |
| 04/2007 | 2,7829094027 |
| 05/2007 | 2,7829094027 |
| 06/2007 | 2,7829094027 |
| 07/2007 | 2,7829094027 |
| 08/2007 | 2,7829094027 |
| 09/2007 | 2,7829094027 |
| 10/2007 | 2,7829094027 |
| 11/2007 | 2,7829094027 |
| 12/2007 | 2,7829094027 |
2008
| Data | Valor |
|---|
| 01/2008 | 2,6666118962 |
| 02/2008 | 2,6666118962 |
| 03/2008 | 2,6666118962 |
| 04/2008 | 2,6666118962 |
| 05/2008 | 2,6666118962 |
| 06/2008 | 2,6666118962 |
| 07/2008 | 2,6666118962 |
| 08/2008 | 2,6666118962 |
| 09/2008 | 2,6666118962 |
| 10/2008 | 2,6666118962 |
| 11/2008 | 2,6666118962 |
| 12/2008 | 2,6666118962 |
2009
| Data | Valor |
|---|
| 01/2009 | 2,5132665703 |
| 02/2009 | 2,5132665703 |
| 03/2009 | 2,5132665703 |
| 04/2009 | 2,5132665703 |
| 05/2009 | 2,5132665703 |
| 06/2009 | 2,5132665703 |
| 07/2009 | 2,5037025609 |
| 08/2009 | 2,4981784596 |
| 09/2009 | 2,4924234668 |
| 10/2009 | 2,4877114097 |
| 11/2009 | 2,4832704274 |
| 12/2009 | 2,4724253504 |
2010
| Data | Valor |
|---|
| 01/2010 | 2,4630444681 |
| 02/2010 | 2,4502767992 |
| 03/2010 | 2,4274318193 |
| 04/2010 | 2,414191501 |
| 05/2010 | 2,4026352152 |
| 06/2010 | 2,3875539427 |
| 07/2010 | 2,382996427 |
| 08/2010 | 2,3850977318 |
| 09/2010 | 2,3862667255 |
| 10/2010 | 2,3789211375 |
| 11/2010 | 2,3642499879 |
| 12/2010 | 2,3441020703 |
2011
| Data | Valor |
|---|
| 01/2011 | 2,3280734471 |
| 02/2011 | 2,3105068337 |
| 03/2011 | 2,2883530739 |
| 04/2011 | 2,2746682863 |
| 05/2011 | 2,2572673745 |
| 06/2011 | 2,2415745856 |
| 07/2011 | 2,2364262747 |
| 08/2011 | 2,2341685022 |
| 09/2011 | 2,2281360121 |
| 10/2011 | 2,2163700096 |
| 11/2011 | 2,207126343 |
| 12/2011 | 2,197066787 |
2012
| Data | Valor |
|---|
| 01/2012 | 2,1848411416 |
| 02/2012 | 2,1707164831 |
| 03/2012 | 2,1592602448 |
| 04/2012 | 2,1539108122 |
| 05/2012 | 2,1447072816 |
| 06/2012 | 2,1338037428 |
| 07/2012 | 2,1299763759 |
| 08/2012 | 2,1230105089 |
| 09/2012 | 2,1148032317 |
| 10/2012 | 2,1046556867 |
| 11/2012 | 2,0910965082 |
| 12/2012 | 2,0798410868 |
2013
| Data | Valor |
|---|
| 01/2013 | 2,0655466463 |
| 02/2013 | 2,047564976 |
| 03/2013 | 2,0337092732 |
| 04/2013 | 2,0238184312 |
| 05/2013 | 2,0135235732 |
| 06/2013 | 2,0043225886 |
| 07/2013 | 1,9967600377 |
| 08/2013 | 1,9953688525 |
| 09/2013 | 1,9921846229 |
| 10/2013 | 1,9868190165 |
| 11/2013 | 1,9772976485 |
| 12/2013 | 1,9661188063 |
2014
| Data | Valor |
|---|
| 01/2014 | 1,9514609804 |
| 02/2014 | 1,9384854276 |
| 03/2014 | 1,9249960462 |
| 04/2014 | 1,9110177807 |
| 05/2014 | 1,8962065742 |
| 06/2014 | 1,8852662149 |
| 07/2014 | 1,8764742157 |
| 08/2014 | 1,8732974221 |
| 09/2014 | 1,8707062169 |
| 10/2014 | 1,8634032456 |
| 11/2014 | 1,8545309108 |
| 12/2014 | 1,847493644 |
2015
| Data | Valor |
|---|
| 01/2015 | 1,833025865 |
| 02/2015 | 1,8168824868 |
| 03/2015 | 1,7930615402 |
| 04/2015 | 1,7710803929 |
| 05/2015 | 1,752339476 |
| 06/2015 | 1,7418697005 |
| 07/2015 | 1,7247768173 |
| 08/2015 | 1,7146328579 |
| 09/2015 | 1,7072974015 |
| 10/2015 | 1,7006776582 |
| 11/2015 | 1,6895235451 |
| 12/2015 | 1,6752804349 |
2016
| Data | Valor |
|---|
| 01/2016 | 1,6557388199 |
| 02/2016 | 1,6406186818 |
| 03/2016 | 1,6176695352 |
| 04/2016 | 1,6107655661 |
| 05/2016 | 1,602600395 |
| 06/2016 | 1,5889494468 |
| 07/2016 | 1,5825965414 |
| 08/2016 | 1,5741028128 |
| 09/2016 | 1,5670604139 |
| 10/2016 | 1,5634874759 |
| 11/2016 | 1,5605307862 |
| 12/2016 | 1,5564897698 |
2017
| Data | Valor |
|---|
| 01/2017 | 1,5535594627 |
| 02/2017 | 1,5487657463 |
| 03/2017 | 1,5404353604 |
| 04/2017 | 1,5381480428 |
| 05/2017 | 1,5349475078 |
| 06/2017 | 1,5312785029 |
| 07/2017 | 1,5288262262 |
| 08/2017 | 1,5315675234 |
| 09/2017 | 1,5262382445 |
| 10/2017 | 1,5245655237 |
| 11/2017 | 1,519379603 |
| 12/2017 | 1,514511463 |
2018
| Data | Valor |
|---|
| 01/2018 | 1,5092064476 |
| 02/2018 | 1,5033347743 |
| 03/2018 | 1,4976468055 |
| 04/2018 | 1,4961280806 |
| 05/2018 | 1,4930082797 |
| 06/2018 | 1,4909051935 |
| 07/2018 | 1,4745593313 |
| 08/2018 | 1,4651960637 |
| 09/2018 | 1,4633024766 |
| 10/2018 | 1,4619842652 |
| 11/2018 | 1,4535602329 |
| 12/2018 | 1,4507881641 |
2019
| Data | Valor |
|---|
| 01/2019 | 1,453126399 |
| 02/2019 | 1,4487591502 |
| 03/2019 | 1,44386121 |
| 04/2019 | 1,436109964 |
| 05/2019 | 1,4258478299 |
| 06/2019 | 1,4208544913 |
| 07/2019 | 1,4199842506 |
| 08/2019 | 1,418701556 |
| 09/2019 | 1,4175862571 |
| 10/2019 | 1,4163078892 |
| 11/2019 | 1,4150318249 |
| 12/2019 | 1,4130605137 |
2020
| Data | Valor |
|---|
| 01/2020 | 1,398368613 |
| 02/2020 | 1,3885181383 |
| 03/2020 | 1,3854756552 |
| 04/2020 | 1,3851997269 |
| 05/2020 | 1,3853573868 |
| 06/2020 | 1,3935655609 |
| 07/2020 | 1,3932864011 |
| 08/2020 | 1,3891123855 |
| 09/2020 | 1,3859094791 |
| 10/2020 | 1,3797041487 |
| 11/2020 | 1,3668444694 |
| 12/2020 | 1,3558439388 |
2021
| Data | Valor |
|---|
| 01/2021 | 1,3416092587 |
| 02/2021 | 1,331227955 |
| 03/2021 | 1,3248523769 |
| 04/2021 | 1,3126364886 |
| 05/2021 | 1,3047917672 |
| 06/2021 | 1,2990821282 |
| 07/2021 | 1,2883908016 |
| 08/2021 | 1,2791834161 |
| 09/2021 | 1,267890625 |
| 10/2021 | 1,253591843 |
| 11/2021 | 1,2387288826 |
| 12/2021 | 1,2243989538 |
2022
| Data | Valor |
|---|
| 01/2022 | 1,2149273843 |
| 02/2022 | 1,2079343026 |
| 03/2022 | 1,196093846 |
| 04/2022 | 1,1848291638 |
| 05/2022 | 1,1646771763 |
| 06/2022 | 1,1578359096 |
| 07/2022 | 1,1499055267 |
| 08/2022 | 1,148413728 |
| 09/2022 | 1,1568455068 |
| 10/2022 | 1,1611495349 |
| 11/2022 | 1,1592970926 |
| 12/2022 | 1,1531738513 |
2023
| Data | Valor |
|---|
| 01/2023 | 1,1471960415 |
| 02/2023 | 1,1409322054 |
| 03/2023 | 1,1323348141 |
| 04/2023 | 1,1245669146 |
| 05/2023 | 1,1181874555 |
| 06/2023 | 1,1125151384 |
| 07/2023 | 1,1120577419 |
| 08/2023 | 1,1128457143 |
| 09/2023 | 1,1097257995 |
| 10/2023 | 1,1058441411 |
| 11/2023 | 1,1035381582 |
| 12/2023 | 1,0998983395 |
2024
| Data | Valor |
|---|
| 01/2024 | 1,0955177535 |
| 02/2024 | 1,0921265141 |
| 03/2024 | 1,0836672009 |
| 04/2024 | 1,0797737858 |
| 05/2024 | 1,0775035963 |
| 06/2024 | 1,0727789529 |
| 07/2024 | 1,0686113123 |
| 08/2024 | 1,0654076765 |
| 09/2024 | 1,0633832041 |
| 10/2024 | 1,0619914931 |
