Índices antigos para reajuste de aluguel utilizando IPCA (IBGE)
1982
| Data | Valor |
|---|
| 01/01/1982 | 1,9282 |
| 01/02/1982 | 1,9553 |
| 01/03/1982 | 1,9551 |
| 01/04/1982 | 1,9786 |
| 01/05/1982 | 1,9812 |
| 01/06/1982 | 1,9641 |
| 01/07/1982 | 2,0285 |
| 01/08/1982 | 2,0256 |
| 01/09/1982 | 2,0191 |
| 01/10/1982 | 2,0253 |
| 01/11/1982 | 2,0257 |
| 01/12/1982 | 2,0010 |
1983
| Data | Valor |
|---|
| 01/01/1983 | 2,0330 |
| 01/02/1983 | 2,0730 |
| 01/03/1983 | 2,0714 |
| 01/04/1983 | 2,1139 |
| 01/05/1983 | 2,1665 |
| 01/06/1983 | 2,1484 |
| 01/07/1983 | 2,1582 |
| 01/08/1983 | 2,2700 |
| 01/09/1983 | 2,3210 |
| 01/10/1983 | 2,4061 |
| 01/11/1983 | 2,5512 |
| 01/12/1983 | 2,6091 |
1984
| Data | Valor |
|---|
| 01/01/1984 | 2,6435 |
| 01/02/1984 | 2,6361 |
| 01/03/1984 | 2,7116 |
| 01/04/1984 | 2,7226 |
| 01/05/1984 | 2,7588 |
| 01/06/1984 | 2,8714 |
| 01/07/1984 | 2,8786 |
| 01/08/1984 | 2,8930 |
| 01/09/1984 | 2,8662 |
| 01/10/1984 | 2,9163 |
| 01/11/1984 | 2,9155 |
| 01/12/1984 | 3,0079 |
1985
| Data | Valor |
|---|
| 01/01/1985 | 3,0893 |
| 01/02/1985 | 3,2147 |
| 01/03/1985 | 3,2103 |
| 01/04/1985 | 3,3222 |
| 01/05/1985 | 3,3092 |
| 01/06/1985 | 3,2152 |
| 01/07/1985 | 3,2024 |
| 01/08/1985 | 3,1071 |
| 01/09/1985 | 3,2455 |
| 01/10/1985 | 3,2627 |
| 01/11/1985 | 3,2254 |
| 01/12/1985 | 3,2479 |
1986
| Data | Valor |
|---|
| 01/01/1986 | 3,3365 |
| 01/02/1986 | 3,3836 |
| 01/03/1986 | 0,0036 |
| 01/04/1986 | 0,0031 |
| 01/05/1986 | 0,0029 |
| 01/06/1986 | 0,0028 |
| 01/07/1986 | 0,0026 |
| 01/08/1986 | 0,0024 |
| 01/09/1986 | 0,0022 |
| 01/10/1986 | 0,0020 |
| 01/11/1986 | 0,0019 |
| 01/12/1986 | 0,0018 |
1987
| Data | Valor |
|---|
| 01/01/1987 | 0,0018 |
| 01/02/1987 | 0,0017 |
| 01/03/1987 | 1,6943 |
| 01/04/1987 | 1,9738 |
| 01/05/1987 | 2,3326 |
| 01/06/1987 | 2,7939 |
| 01/07/1987 | 3,3026 |
| 01/08/1987 | 3,5461 |
| 01/09/1987 | 3,5913 |
| 01/10/1987 | 3,8053 |
| 01/11/1987 | 4,1533 |
| 01/12/1987 | 4,5326 |
1988
| Data | Valor |
|---|
| 01/01/1988 | 4,6341 |
| 01/02/1988 | 4,8666 |
| 01/03/1988 | 4,9988 |
| 01/04/1988 | 5,0517 |
| 01/05/1988 | 5,0597 |
| 01/06/1988 | 4,8918 |
| 01/07/1988 | 4,9854 |
| 01/08/1988 | 5,5652 |
| 01/09/1988 | 6,4525 |
| 01/10/1988 | 7,6301 |
| 01/11/1988 | 8,6179 |
| 01/12/1988 | 9,5810 |
1989
| Data | Valor |
|---|
| 01/01/1989 | 0,0108 |
| 01/02/1989 | 0,0125 |
| 01/03/1989 | 0,0126 |
| 01/04/1989 | 0,0115 |
| 01/05/1989 | 0,0104 |
| 01/06/1989 | 0,0104 |
| 01/07/1989 | 0,0110 |
| 01/08/1989 | 0,0115 |
| 01/09/1989 | 0,0127 |
| 01/10/1989 | 0,0137 |
| 01/11/1989 | 0,0152 |
| 01/12/1989 | 0,0176 |
1990
| Data | Valor |
|---|
| 01/01/1990 | 20,7291 |
| 01/02/1990 | 25,2612 |
| 01/03/1990 | 38,0130 |
| 01/04/1990 | 64,9053 |
| 01/05/1990 | 69,2131 |
| 01/06/1990 | 63,1499 |
| 01/07/1990 | 54,8543 |
| 01/08/1990 | 48,4903 |
| 01/09/1990 | 40,9362 |
| 01/10/1990 | 34,0471 |
| 01/11/1990 | 27,8574 |
| 01/12/1990 | 22,0134 |
1991
| Data | Valor |
|---|
| 01/01/1991 | 17,2097 |
| 01/02/1991 | 12,4027 |
| 01/03/1991 | 8,5202 |
| 01/04/1991 | 5,2282 |
| 01/05/1991 | 4,7517 |
| 01/06/1991 | 4,7446 |
| 01/07/1991 | 4,7208 |
| 01/08/1991 | 4,6995 |
| 01/09/1991 | 4,8140 |
| 01/10/1991 | 4,8653 |
| 01/11/1991 | 5,1151 |
| 01/12/1991 | 5,4829 |
1992
| Data | Valor |
|---|
| 01/01/1992 | 5,7269 |
| 01/02/1992 | 5,9730 |
| 01/03/1992 | 6,1511 |
| 01/04/1992 | 6,6721 |
| 01/05/1992 | 7,6216 |
| 01/06/1992 | 8,8581 |
| 01/07/1992 | 9,5767 |
| 01/08/1992 | 10,3793 |
| 01/09/1992 | 10,9636 |
| 01/10/1992 | 11,8170 |
| 01/11/1992 | 12,3094 |
| 01/12/1992 | 12,0420 |
1993
| Data | Valor |
|---|
| 01/01/1993 | 12,1909 |
| 01/02/1993 | 12,6178 |
| 01/03/1993 | 12,6848 |
| 01/04/1993 | 13,2971 |
| 01/05/1993 | 14,1641 |
| 01/06/1993 | 14,4852 |
| 01/07/1993 | 15,6733 |
| 01/08/1993 | 0,0168 |
| 01/09/1993 | 0,0183 |
| 01/10/1993 | 0,0199 |
| 01/11/1993 | 0,0213 |
| 01/12/1993 | 0,0236 |
1994
| Data | Valor |
|---|
| 01/01/1994 | 0,0258 |
| 01/02/1994 | 0,0279 |
| 01/03/1994 | 0,0314 |
| 01/04/1994 | 0,0352 |
| 01/05/1994 | 0,0393 |
| 01/06/1994 | 0,0443 |
| 01/07/1994 | 0,0000 |
| 01/08/1994 | 0,0149 |
| 01/09/1994 | 0,0114 |
| 01/10/1994 | 0,0086 |
| 01/11/1994 | 0,0066 |
| 01/12/1994 | 0,0050 |
1995
| Data | Valor |
|---|
| 01/01/1995 | 0,0037 |
| 01/02/1995 | 0,0027 |
| 01/03/1995 | 0,0019 |
| 01/04/1995 | 0,0014 |
| 01/05/1995 | 0,0010 |
| 01/06/1995 | 0,0007 |
| 01/07/1995 | 1,3303 |
| 01/08/1995 | 1,2745 |
| 01/09/1995 | 1,2636 |
| 01/10/1995 | 1,2569 |
| 01/11/1995 | 1,2421 |
| 01/12/1995 | 1,2259 |
1996
| Data | Valor |
|---|
| 01/01/1996 | 1,2241 |
| 01/02/1996 | 1,2198 |
| 01/03/1996 | 1,2199 |
| 01/04/1996 | 1,2055 |
| 01/05/1996 | 1,1917 |
| 01/06/1996 | 1,1749 |
| 01/07/1996 | 1,1626 |
| 01/08/1996 | 1,1484 |
| 01/09/1996 | 1,1421 |
| 01/10/1996 | 1,1326 |
| 01/11/1996 | 1,1202 |
| 01/12/1996 | 1,1075 |
1997
| Data | Valor |
|---|
| 01/01/1997 | 1,0956 |
| 01/02/1997 | 1,0939 |
| 01/03/1997 | 1,0882 |
| 01/04/1997 | 1,0899 |
| 01/05/1997 | 1,0858 |
| 01/06/1997 | 1,0771 |
| 01/07/1997 | 1,0702 |
| 01/08/1997 | 1,0608 |
| 01/09/1997 | 1,0559 |
| 01/10/1997 | 1,0550 |
| 01/11/1997 | 1,0542 |
| 01/12/1997 | 1,0527 |
1998
| Data | Valor |
|---|
| 01/01/1998 | 1,0522 |
| 01/02/1998 | 1,0474 |
| 01/03/1998 | 1,0469 |
| 01/04/1998 | 1,0452 |
| 01/05/1998 | 1,0385 |
| 01/06/1998 | 1,0395 |
| 01/07/1998 | 1,0341 |
| 01/08/1998 | 1,0306 |
| 01/09/1998 | 1,0255 |
| 01/10/1998 | 1,0227 |
| 01/11/1998 | 1,0205 |
| 01/12/1998 | 1,0176 |
1999
| Data | Valor |
|---|
| 01/01/1999 | 1,0166 |
| 01/02/1999 | 1,0165 |
| 01/03/1999 | 1,0224 |
| 01/04/1999 | 1,0302 |
| 01/05/1999 | 1,0335 |
| 01/06/1999 | 1,0314 |
| 01/07/1999 | 1,0332 |
| 01/08/1999 | 1,0457 |
| 01/09/1999 | 1,0569 |
| 01/10/1999 | 1,0625 |
| 01/11/1999 | 1,0750 |
| 01/12/1999 | 1,0865 |
2000
| Data | Valor |
|---|
| 01/01/2000 | 1,0894 |
| 01/02/2000 | 1,0885 |
| 01/03/2000 | 1,0786 |
| 01/04/2000 | 1,0692 |
| 01/05/2000 | 1,0677 |
| 01/06/2000 | 1,0647 |
| 01/07/2000 | 1,0651 |
| 01/08/2000 | 1,0706 |
| 01/09/2000 | 1,0785 |
| 01/10/2000 | 1,0777 |
| 01/11/2000 | 1,0665 |
| 01/12/2000 | 1,0598 |
2001
| Data | Valor |
|---|
| 01/01/2001 | 1,0597 |
| 01/02/2001 | 1,0592 |
| 01/03/2001 | 1,0627 |
| 01/04/2001 | 1,0644 |
| 01/05/2001 | 1,0661 |
| 01/06/2001 | 1,0704 |
| 01/07/2001 | 1,0735 |
| 01/08/2001 | 1,0705 |
| 01/09/2001 | 1,0641 |
| 01/10/2001 | 1,0646 |
| 01/11/2001 | 1,0719 |
| 01/12/2001 | 1,0761 |
2002
| Data | Valor |
|---|
| 01/01/2002 | 1,0767 |
| 01/02/2002 | 1,0762 |
| 01/03/2002 | 1,0751 |
| 01/04/2002 | 1,0775 |
| 01/05/2002 | 1,0798 |
| 01/06/2002 | 1,0777 |
| 01/07/2002 | 1,0766 |
| 01/08/2002 | 1,0751 |
| 01/09/2002 | 1,0746 |
| 01/10/2002 | 1,0793 |
| 01/11/2002 | 1,0844 |
| 01/12/2002 | 1,1093 |
2003
| Data | Valor |
|---|
| 01/01/2003 | 1,1253 |
| 01/02/2003 | 1,1447 |
| 01/03/2003 | 1,1585 |
| 01/04/2003 | 1,1657 |
| 01/05/2003 | 1,1677 |
| 01/06/2003 | 1,1724 |
| 01/07/2003 | 1,1657 |
| 01/08/2003 | 1,1543 |
| 01/09/2003 | 1,1507 |
| 01/10/2003 | 1,1514 |
| 01/11/2003 | 1,1398 |
| 01/12/2003 | 1,1102 |
2004
| Data | Valor |
|---|
| 01/01/2004 | 1,0930 |
| 01/02/2004 | 1,0771 |
| 01/03/2004 | 1,0669 |
| 01/04/2004 | 1,0589 |
| 01/05/2004 | 1,0526 |
| 01/06/2004 | 1,0515 |
| 01/07/2004 | 1,0606 |
| 01/08/2004 | 1,0681 |
| 01/09/2004 | 1,0718 |
| 01/10/2004 | 1,0671 |
| 01/11/2004 | 1,0687 |
| 01/12/2004 | 1,0724 |
2005
| Data | Valor |
|---|
| 01/01/2005 | 1,0760 |
| 01/02/2005 | 1,0741 |
| 01/03/2005 | 1,0739 |
| 01/04/2005 | 1,0754 |
| 01/05/2005 | 1,0807 |
| 01/06/2005 | 1,0805 |
| 01/07/2005 | 1,0727 |
| 01/08/2005 | 1,0657 |
| 01/09/2005 | 1,0602 |
| 01/10/2005 | 1,0604 |
| 01/11/2005 | 1,0636 |
| 01/12/2005 | 1,0622 |
2006
| Data | Valor |
|---|
| 01/01/2006 | 1,0569 |
| 01/02/2006 | 1,0570 |
| 01/03/2006 | 1,0551 |
| 01/04/2006 | 1,0532 |
| 01/05/2006 | 1,0463 |
| 01/06/2006 | 1,0423 |
| 01/07/2006 | 1,0403 |
| 01/08/2006 | 1,0397 |
| 01/09/2006 | 1,0384 |
| 01/10/2006 | 1,0370 |
| 01/11/2006 | 1,0327 |
| 01/12/2006 | 1,0302 |
2007
| Data | Valor |
|---|
| 01/01/2007 | 1,0314 |
| 01/02/2007 | 1,0299 |
| 01/03/2007 | 1,0302 |
| 01/04/2007 | 1,0296 |
| 01/05/2007 | 1,0300 |
| 01/06/2007 | 1,0318 |
| 01/07/2007 | 1,0369 |
| 01/08/2007 | 1,0374 |
| 01/09/2007 | 1,0418 |
| 01/10/2007 | 1,0415 |
| 01/11/2007 | 1,0412 |
| 01/12/2007 | 1,0419 |
2008
| Data | Valor |
|---|
| 01/01/2008 | 1,0446 |
| 01/02/2008 | 1,0456 |
| 01/03/2008 | 1,0461 |
| 01/04/2008 | 1,0473 |
| 01/05/2008 | 1,0504 |
| 01/06/2008 | 1,0558 |
| 01/07/2008 | 1,0606 |
| 01/08/2008 | 1,0637 |
| 01/09/2008 | 1,0617 |
| 01/10/2008 | 1,0625 |
| 01/11/2008 | 1,0641 |
| 01/12/2008 | 1,0639 |
2009
| Data | Valor |
|---|
| 01/01/2009 | 1,0590 |
| 01/02/2009 | 1,0584 |
| 01/03/2009 | 1,0590 |
| 01/04/2009 | 1,0561 |
| 01/05/2009 | 1,0553 |
| 01/06/2009 | 1,0520 |
| 01/07/2009 | 1,0480 |
| 01/08/2009 | 1,0450 |
| 01/09/2009 | 1,0436 |
| 01/10/2009 | 1,0434 |
| 01/11/2009 | 1,0417 |
| 01/12/2009 | 1,0422 |
2010
| Data | Valor |
|---|
| 01/01/2010 | 1,0431 |
| 01/02/2010 | 1,0459 |
| 01/03/2010 | 1,0483 |
| 01/04/2010 | 1,0517 |
| 01/05/2010 | 1,0526 |
| 01/06/2010 | 1,0522 |
| 01/07/2010 | 1,0484 |
| 01/08/2010 | 1,0460 |
| 01/09/2010 | 1,0449 |
| 01/10/2010 | 1,0470 |
| 01/11/2010 | 1,0520 |
| 01/12/2010 | 1,0564 |
2011
| Data | Valor |
|---|
| 01/01/2011 | 1,0591 |
| 01/02/2011 | 1,0599 |
| 01/03/2011 | 1,0601 |
| 01/04/2011 | 1,0630 |
| 01/05/2011 | 1,0651 |
| 01/06/2011 | 1,0655 |
| 01/07/2011 | 1,0671 |
| 01/08/2011 | 1,0687 |
| 01/09/2011 | 1,0723 |
| 01/10/2011 | 1,0731 |
| 01/11/2011 | 1,0697 |
| 01/12/2011 | 1,0664 |
2012
| Data | Valor |
|---|
| 01/01/2012 | 1,0650 |
| 01/02/2012 | 1,0622 |
| 01/03/2012 | 1,0585 |
| 01/04/2012 | 1,0524 |
| 01/05/2012 | 1,0510 |
| 01/06/2012 | 1,0499 |
| 01/07/2012 | 1,0492 |
| 01/08/2012 | 1,0520 |
| 01/09/2012 | 1,0524 |
| 01/10/2012 | 1,0528 |
| 01/11/2012 | 1,0545 |
| 01/12/2012 | 1,0553 |
2013
| Data | Valor |
|---|
| 01/01/2013 | 1,0584 |
| 01/02/2013 | 1,0615 |
| 01/03/2013 | 1,0631 |
| 01/04/2013 | 1,0659 |
| 01/05/2013 | 1,0649 |
| 01/06/2013 | 1,0650 |
| 01/07/2013 | 1,0670 |
| 01/08/2013 | 1,0627 |
| 01/09/2013 | 1,0609 |
| 01/10/2013 | 1,0586 |
| 01/11/2013 | 1,0584 |
| 01/12/2013 | 1,0577 |
2014
| Data | Valor |
|---|
| 01/01/2014 | 1,0591 |
| 01/02/2014 | 1,0559 |
| 01/03/2014 | 1,0568 |
| 01/04/2014 | 1,0615 |
| 01/05/2014 | 1,0628 |
| 01/06/2014 | 1,0638 |
| 01/07/2014 | 1,0652 |
| 01/08/2014 | 1,0650 |
| 01/09/2014 | 1,0651 |
| 01/10/2014 | 1,0675 |
| 01/11/2014 | 1,0659 |
| 01/12/2014 | 1,0656 |
2015
| Data | Valor |
|---|
| 01/01/2015 | 1,0641 |
| 01/02/2015 | 1,0714 |
| 01/03/2015 | 1,0770 |
| 01/04/2015 | 1,0813 |
| 01/05/2015 | 1,0817 |
| 01/06/2015 | 1,0847 |
| 01/07/2015 | 1,0889 |
| 01/08/2015 | 1,0956 |
| 01/09/2015 | 1,0953 |
| 01/10/2015 | 1,0949 |
| 01/11/2015 | 1,0993 |
| 01/12/2015 | 1,1048 |
2016
| Data | Valor |
|---|
| 01/01/2016 | 1,1067 |
| 01/02/2016 | 1,1071 |
| 01/03/2016 | 1,1036 |
| 01/04/2016 | 1,0939 |
| 01/05/2016 | 1,0928 |
| 01/06/2016 | 1,0932 |
| 01/07/2016 | 1,0884 |
| 01/08/2016 | 1,0874 |
| 01/09/2016 | 1,0897 |
| 01/10/2016 | 1,0848 |
| 01/11/2016 | 1,0787 |
| 01/12/2016 | 1,0699 |
2017
| Data | Valor |
|---|
| 01/01/2017 | 1,0629 |
| 01/02/2017 | 1,0535 |
| 01/03/2017 | 1,0476 |
| 01/04/2017 | 1,0457 |
| 01/05/2017 | 1,0408 |
| 01/06/2017 | 1,0360 |
| 01/07/2017 | 1,0300 |
| 01/08/2017 | 1,0271 |
| 01/09/2017 | 1,0246 |
| 01/10/2017 | 1,0254 |
| 01/11/2017 | 1,0270 |
| 01/12/2017 | 1,0280 |
2018
| Data | Valor |
|---|
| 01/01/2018 | 1,0295 |
| 01/02/2018 | 1,0286 |
| 01/03/2018 | 1,0284 |
| 01/04/2018 | 1,0268 |
| 01/05/2018 | 1,0276 |
| 01/06/2018 | 1,0285 |
| 01/07/2018 | 1,0439 |
| 01/08/2018 | 1,0448 |
| 01/09/2018 | 1,0419 |
| 01/10/2018 | 1,0453 |
| 01/11/2018 | 1,0456 |
| 01/12/2018 | 1,0405 |
2019
| Data | Valor |
|---|
| 01/01/2019 | 1,0375 |
| 01/02/2019 | 1,0378 |
| 01/03/2019 | 1,0389 |
| 01/04/2019 | 1,0458 |
| 01/05/2019 | 1,0494 |
| 01/06/2019 | 1,0466 |
| 01/07/2019 | 1,0337 |
| 01/08/2019 | 1,0322 |
| 01/09/2019 | 1,0343 |
| 01/10/2019 | 1,0289 |
| 01/11/2019 | 1,0254 |
| 01/12/2019 | 1,0327 |
2020
| Data | Valor |
|---|
| 01/01/2020 | 1,0431 |
| 01/02/2020 | 1,0419 |
| 01/03/2020 | 1,0400 |
| 01/04/2020 | 1,0330 |
| 01/05/2020 | 1,0240 |
| 01/06/2020 | 1,0188 |
| 01/07/2020 | 1,0213 |
| 01/08/2020 | 1,0231 |
| 01/09/2020 | 1,0244 |
| 01/10/2020 | 1,0314 |
| 01/11/2020 | 1,0392 |
| 01/12/2020 | 1,0431 |
2021
| Data | Valor |
|---|
| 01/01/2021 | 1,0452 |
| 01/02/2021 | 1,0456 |
| 01/03/2021 | 1,0520 |
| 01/04/2021 | 1,0610 |
| 01/05/2021 | 1,0676 |
| 01/06/2021 | 1,0806 |
| 01/07/2021 | 1,0835 |
| 01/08/2021 | 1,0899 |
| 01/09/2021 | 1,0968 |
| 01/10/2021 | 1,1025 |
| 01/11/2021 | 1,1067 |
| 01/12/2021 | 1,1074 |
2022
| Data | Valor |
|---|
| 01/01/2022 | 1,1006 |
| 01/02/2022 | 1,1038 |
| 01/03/2022 | 1,1054 |
| 01/04/2022 | 1,1130 |
| 01/05/2022 | 1,1213 |
| 01/06/2022 | 1,1173 |
| 01/07/2022 | 1,1189 |
| 01/08/2022 | 1,1007 |
| 01/09/2022 | 1,0873 |
| 01/10/2022 | 1,0717 |
| 01/11/2022 | 1,0647 |
| 01/12/2022 | 1,0590 |
2023
| Data | Valor |
|---|
| 01/01/2023 | 1,0578 |
| 01/02/2023 | 1,0577 |
| 01/03/2023 | 1,0560 |
| 01/04/2023 | 1,0465 |
| 01/05/2023 | 1,0418 |
| 01/06/2023 | 1,0394 |
| 01/07/2023 | 1,0316 |
| 01/08/2023 | 1,0399 |
| 01/09/2023 | 1,0461 |
| 01/10/2023 | 1,0519 |
| 01/11/2023 | 1,0482 |
| 01/12/2023 | 1,0468 |
2024
| Data | Valor |
|---|
| 01/01/2024 | 1,0462 |
| 01/02/2024 | 1,0451 |
| 01/03/2024 | 1,0450 |
| 01/04/2024 | 1,0393 |
| 01/05/2024 | 1,0369 |
| 01/06/2024 | 1,0393 |
| 01/07/2024 | 1,0423 |
| 01/08/2024 | 1,0450 |
| 01/09/2024 | 1,0424 |
| 01/10/2024 | 1,0442 |
| 01/11/2024 | 1,0476 |
| 01/12/2024 | 1,0487 |
2025
| Data | Valor |
|---|
| 01/01/2025 | 1,0483 |
| 01/02/2025 | 1,0456 |
| 01/03/2025 | 1,0506 |
| 01/04/2025 | 1,0548 |
| 01/05/2025 | 1,0553 |
| 01/06/2025 | 1,0532 |
| 01/07/2025 | 1,0535 |
| 01/08/2025 | 1,0523 |
| 01/09/2025 | 1,0513 |