1964
| Data | Valor |
|---|
| 10/1964 | 10.000,00 |
| 11/1964 | 10.000,00 |
| 12/1964 | 10.000,00 |
1965
| Data | Valor |
|---|
| 01/1965 | 11.300,00 |
| 02/1965 | 11.300,00 |
| 03/1965 | 11.300,00 |
| 04/1965 | 13.400,00 |
| 05/1965 | 13.400,00 |
| 06/1965 | 13.400,00 |
| 07/1965 | 15.200,00 |
| 08/1965 | 15.200,00 |
| 09/1965 | 15.700,00 |
| 10/1965 | 15.900,00 |
| 11/1965 | 16.050,00 |
| 12/1965 | 16.300,00 |
1966
| Data | Valor |
|---|
| 01/1966 | 16.600,00 |
| 02/1966 | 17.050,00 |
| 03/1966 | 17.300,00 |
| 04/1966 | 17.600,00 |
| 05/1966 | 18.280,00 |
| 06/1966 | 19.090,00 |
| 07/1966 | 19.870,00 |
| 08/1966 | 20.430,00 |
| 09/1966 | 21.010,00 |
| 10/1966 | 21.610,00 |
| 11/1966 | 22.180,00 |
| 12/1966 | 22.690,00 |
1967
| Data | Valor |
|---|
| 01/1967 | 23.230,00 |
| 02/1967 | 23,78 |
| 03/1967 | 24,28 |
| 04/1967 | 24,64 |
| 05/1967 | 25,01 |
| 06/1967 | 25,46 |
| 07/1967 | 26,18 |
| 08/1967 | 26,84 |
| 09/1967 | 27,25 |
| 10/1967 | 27,38 |
| 11/1967 | 27,57 |
| 12/1967 | 27,96 |
1968
| Data | Valor |
|---|
| 01/1968 | 28,48 |
| 02/1968 | 28,98 |
| 03/1968 | 29,40 |
| 04/1968 | 29,83 |
| 05/1968 | 30,39 |
| 06/1968 | 31,20 |
| 07/1968 | 32,09 |
| 08/1968 | 32,81 |
| 09/1968 | 33,41 |
| 10/1968 | 33,88 |
| 11/1968 | 34,39 |
| 12/1968 | 34,95 |
1969
| Data | Valor |
|---|
| 01/1969 | 35,62 |
| 02/1969 | 36,27 |
| 03/1969 | 36,91 |
| 04/1969 | 37,43 |
| 05/1969 | 38,01 |
| 06/1969 | 38,48 |
| 07/1969 | 39,00 |
| 08/1969 | 39,27 |
| 09/1969 | 39,56 |
| 10/1969 | 39,92 |
| 11/1969 | 40,57 |
| 12/1969 | 41,42 |
1970
| Data | Valor |
|---|
| 01/1970 | 42,35 |
| 02/1970 | 43,30 |
| 03/1970 | 44,17 |
| 04/1970 | 44,67 |
| 05/1970 | 45,08 |
| 06/1970 | 45,50 |
| 07/1970 | 46,20 |
| 08/1970 | 46,61 |
| 09/1970 | 47,05 |
| 10/1970 | 47,61 |
| 11/1970 | 48,51 |
| 12/1970 | 49,54 |
1971
| Data | Valor |
|---|
| 01/1971 | 50,51 |
| 02/1971 | 51,44 |
| 03/1971 | 52,12 |
| 04/1971 | 52,64 |
| 05/1971 | 53,25 |
| 06/1971 | 54,01 |
| 07/1971 | 55,08 |
| 08/1971 | 56,18 |
| 09/1971 | 57,36 |
| 10/1971 | 58,61 |
| 11/1971 | 59,79 |
| 12/1971 | 60,77 |
1972
| Data | Valor |
|---|
| 01/1972 | 61,52 |
| 02/1972 | 62,26 |
| 03/1972 | 63,09 |
| 04/1972 | 63,81 |
| 05/1972 | 64,66 |
| 06/1972 | 65,75 |
| 07/1972 | 66,93 |
| 08/1972 | 67,89 |
| 09/1972 | 68,46 |
| 10/1972 | 68,95 |
| 11/1972 | 69,61 |
| 12/1972 | 70,07 |
1973
| Data | Valor |
|---|
| 01/1973 | 70,87 |
| 02/1973 | 71,57 |
| 03/1973 | 72,32 |
| 04/1973 | 73,19 |
| 05/1973 | 74,03 |
| 06/1973 | 74,97 |
| 07/1973 | 75,80 |
| 08/1973 | 76,48 |
| 09/1973 | 77,12 |
| 10/1973 | 77,87 |
| 11/1973 | 78,40 |
| 12/1973 | 79,07 |
1974
| Data | Valor |
|---|
| 01/1974 | 80,62 |
| 02/1974 | 81,47 |
| 03/1974 | 82,69 |
| 04/1974 | 83,73 |
| 05/1974 | 85,10 |
| 06/1974 | 86,91 |
| 07/1974 | 89,80 |
| 08/1974 | 93,75 |
| 09/1974 | 98,22 |
| 10/1974 | 101,90 |
| 11/1974 | 104,10 |
| 12/1974 | 105,41 |
1975
| Data | Valor |
|---|
| 01/1975 | 106,76 |
| 02/1975 | 108,38 |
| 03/1975 | 110,18 |
| 04/1975 | 112,25 |
| 05/1975 | 114,49 |
| 06/1975 | 117,13 |
| 07/1975 | 119,27 |
| 08/1975 | 121,31 |
| 09/1975 | 123,20 |
| 10/1975 | 125,70 |
| 11/1975 | 128,43 |
| 12/1975 | 130,93 |
1976
| Data | Valor |
|---|
| 01/1976 | 133,34 |
| 02/1976 | 135,90 |
| 03/1976 | 138,94 |
| 04/1976 | 142,24 |
| 05/1976 | 145,83 |
| 06/1976 | 150,17 |
| 07/1976 | 154,60 |
| 08/1976 | 158,55 |
| 09/1976 | 162,97 |
| 10/1976 | 168,33 |
| 11/1976 | 174,40 |
| 12/1976 | 179,68 |
1977
| Data | Valor |
|---|
| 01/1977 | 183,65 |
| 02/1977 | 186,83 |
| 03/1977 | 190,51 |
| 04/1977 | 194,83 |
| 05/1977 | 200,45 |
| 06/1977 | 206,90 |
| 07/1977 | 213,80 |
| 08/1977 | 219,51 |
| 09/1977 | 224,01 |
| 10/1977 | 227,15 |
| 11/1977 | 230,30 |
| 12/1977 | 233,74 |
1978
| Data | Valor |
|---|
| 01/1978 | 238,32 |
| 02/1978 | 243,35 |
| 03/1978 | 248,99 |
| 04/1978 | 255,41 |
| 05/1978 | 262,87 |
| 06/1978 | 270,88 |
| 07/1978 | 279,04 |
| 08/1978 | 287,58 |
| 09/1978 | 295,57 |
| 10/1978 | 303,29 |
| 11/1978 | 310,49 |
| 12/1978 | 318,44 |
1979
| Data | Valor |
|---|
| 01/1979 | 326,82 |
| 02/1979 | 334,20 |
| 03/1979 | 341,97 |
| 04/1979 | 350,51 |
| 05/1979 | 363,64 |
| 06/1979 | 377,54 |
| 07/1979 | 390,10 |
| 08/1979 | 400,71 |
| 09/1979 | 412,24 |
| 10/1979 | 428,80 |
| 11/1979 | 448,47 |
| 12/1979 | 468,71 |
1980
| Data | Valor |
|---|
| 01/1980 | 487,83 |
| 02/1980 | 508,33 |
| 03/1980 | 527,14 |
| 04/1980 | 546,64 |
| 05/1980 | 566,86 |
| 06/1980 | 586,13 |
| 07/1980 | 604,89 |
| 08/1980 | 624,25 |
| 09/1980 | 644,23 |
| 10/1980 | 663,56 |
| 11/1980 | 684,79 |
| 12/1980 | 706,70 |
1981
| Data | Valor |
|---|
| 01/1981 | 738,50 |
| 02/1981 | 775,43 |
| 03/1981 | 825,63 |
| 04/1981 | 877,86 |
| 05/1981 | 930,53 |
| 06/1981 | 986,36 |
| 07/1981 | 1.045,54 |
| 08/1981 | 1.108,27 |
| 09/1981 | 1.172,55 |
| 10/1981 | 1.239,39 |
| 11/1981 | 1.310,04 |
| 12/1981 | 1.382,09 |
1982
| Data | Valor |
|---|
| 01/1982 | 1.453,96 |
| 02/1982 | 1.526,66 |
| 03/1982 | 1.602,99 |
| 04/1982 | 1.683,14 |
| 05/1982 | 1.775,71 |
| 06/1982 | 1.873,37 |
| 07/1982 | 1.976,41 |
| 08/1982 | 2.094,99 |
| 09/1982 | 2.241,64 |
| 10/1982 | 2.398,55 |
| 11/1982 | 2.566,45 |
| 12/1982 | 2.733,27 |
1983
| Data | Valor |
|---|
| 01/1983 | 2.910,93 |
| 02/1983 | 3.085,59 |
| 03/1983 | 3.292,32 |
| 04/1983 | 3.588,63 |
| 05/1983 | 3.911,61 |
| 06/1983 | 4.224,54 |
| 07/1983 | 4.554,05 |
| 08/1983 | 4.963,91 |
| 09/1983 | 5.385,84 |
| 10/1983 | 5.897,49 |
| 11/1983 | 6.469,55 |
| 12/1983 | 7.012,99 |
1984
| Data | Valor |
|---|
| 01/1984 | 7.545,98 |
| 02/1984 | 8.295,49 |
| 03/1984 | 9.304,61 |
| 04/1984 | 10.235,07 |
| 05/1984 | 11.145,99 |
| 06/1984 | 12.137,98 |
| 07/1984 | 13.254,67 |
| 08/1984 | 14.619,90 |
| 09/1984 | 16.169,91 |
| 10/1984 | 17.867,42 |
| 11/1984 | 20.118,71 |
| 12/1984 | 22.110,46 |
1985
| Data | Valor |
|---|
| 01/1985 | 24.432,06 |
| 02/1985 | 27.510,50 |
| 03/1985 | 30.316,57 |
| 04/1985 | 34.166,77 |
| 05/1985 | 38.208,46 |
| 06/1985 | 42.031,56 |
| 07/1985 | 45.901,91 |
| 08/1985 | 49.396,88 |
| 09/1985 | 53.437,40 |
| 10/1985 | 58.300,20 |
| 11/1985 | 63.547,22 |
| 12/1985 | 70.613,67 |
1986
| Data | Valor |
|---|
| 01/1986 | 80.047,66 |
| 02/1986 | 93.039,39 |
| 03/1986 | 106,40 |
| 04/1986 | 106,40 |
| 05/1986 | 106,40 |
| 06/1986 | 106,40 |
| 07/1986 | 106,40 |
| 08/1986 | 106,40 |
| 09/1986 | 106,40 |
| 10/1986 | 106,40 |
| 11/1986 | 106,40 |
| 12/1986 | 106,40 |
1987
| Data | Valor |
|---|
| 01/1987 | 106,40 |
| 02/1987 | 106,40 |
| 03/1987 | 181,61 |
| 04/1987 | 207,97 |
| 05/1987 | 251,56 |
| 06/1987 | 310,53 |
| 07/1987 | 366,49 |
| 08/1987 | 377,67 |
| 09/1987 | 401,69 |
| 10/1987 | 424,51 |
| 11/1987 | 463,48 |
| 12/1987 | 522,99 |
1988
| Data | Valor |
|---|
| 01/1988 | 596,94 |
| 02/1988 | 695,50 |
| 03/1988 | 820,42 |
| 04/1988 | 951,77 |
| 05/1988 | 1.135,27 |
| 06/1988 | 1.337,12 |
| 07/1988 | 1.598,26 |
| 08/1988 | 1.982,48 |
| 09/1988 | 2.392,06 |
| 10/1988 | 2.966,39 |
| 11/1988 | 3.774,73 |
| 12/1988 | 4.790,89 |
1989
| Data | Valor |
|---|
| 01/1989 | 6.170,19 |
| 02/1989 | 1,00 |
| 03/1989 | 1,036 |
| 04/1989 | 1,0991 |
| 05/1989 | 1,1794 |
| 06/1989 | 1,2966 |
| 07/1989 | 1,6186 |
| 08/1989 | 2,0841 |
| 09/1989 | 2,6956 |
| 10/1989 | 3,6647 |
| 11/1989 | 5,0434 |
| 12/1989 | 7,1324 |
1990
| Data | Valor |
|---|
| 01/1990 | 10,9518 |
| 02/1990 | 17,0968 |
| 03/1990 | 29,5399 |
| 04/1990 | 41,734 |
| 05/1990 | 41,734 |
| 06/1990 | 43,9793 |
| 07/1990 | 48,2057 |
| 08/1990 | 53,4071 |
| 09/1990 | 59,0576 |
| 10/1990 | 66,6485 |
| 11/1990 | 75,7837 |
| 12/1990 | 88,3941 |
1991
| Data | Valor |
|---|
| 01/1991 | 105,5337 |
| 02/1991 | 126,8621 |
| 03/1991 | 135,7424 |
| 04/1991 | 147,2806 |
| 05/1991 | 160,4327 |
| 06/1991 | 174,8556 |
| 07/1991 | 191,292 |
| 08/1991 | 210,5169 |
| 09/1991 | 235,6736 |
| 10/1991 | 275,2197 |
| 11/1991 | 329,6306 |
| 12/1991 | 430,2339 |
1992
| Data | Valor |
|---|
| 01/1992 | 552,5063 |
| 02/1992 | 693,285 |
| 03/1992 | 870,8352 |
| 04/1992 | 1.082,187 |
| 05/1992 | 1.310,312 |
| 06/1992 | 1.569,885 |
| 07/1992 | 1.900,345 |
| 08/1992 | 2.350,537 |
| 09/1992 | 2.896,332 |
| 10/1992 | 3.631,421 |
| 11/1992 | 4.541,818 |
| 12/1992 | 5.599,608 |
1993
| Data | Valor |
|---|
| 01/1993 | 6.940,714 |
| 02/1993 | 8.798,049 |
| 03/1993 | 11.120,74 |
| 04/1993 | 13.990,99 |
| 05/1993 | 17.939,25 |
| 06/1993 | 23.084,23 |
| 07/1993 | 30.027,97 |
| 08/1993 | 39,1474 |
| 09/1993 | 52,1992 |
| 10/1993 | 70,2705 |
| 11/1993 | 95,9404 |
| 12/1993 | 130,6324 |
1994
| Data | Valor |
|---|
| 01/1994 | 178,7051 |
| 02/1994 | 252,7605 |
| 03/1994 | 353,5109 |
| 04/1994 | 501,4552 |
| 05/1994 | 731,9747 |
| 06/1994 | 1.071,903 |
| 07/1994 | 0,5725 |
| 08/1994 | 0,6013 |
| 09/1994 | 0,6141 |
| 10/1994 | 0,6291 |
| 11/1994 | 0,6451 |
| 12/1994 | 0,664 |
1995
| Data | Valor |
|---|
| 01/1995 | 0,6831 |
| 02/1995 | 0,6974 |
| 03/1995 | 0,7103 |
| 04/1995 | 0,7267 |
| 05/1995 | 0,7519 |
| 06/1995 | 0,7763 |
| 07/1995 | 0,7987 |
| 08/1995 | 0,8226 |
| 09/1995 | 0,844 |
| 10/1995 | 0,8604 |
| 11/1995 | 0,8746 |
| 12/1995 | 0,8872 |
1996
| Data | Valor |
|---|
| 01/1996 | 0,8991 |
| 02/1996 | 0,9104 |
| 03/1996 | 0,9191 |
| 04/1996 | 0,9266 |
| 05/1996 | 0,9327 |
| 06/1996 | 0,9382 |
| 07/1996 | 0,9439 |
| 08/1996 | 0,9495 |
| 09/1996 | 0,9554 |
| 10/1996 | 0,9617 |
| 11/1996 | 0,9688 |
| 12/1996 | 0,9767 |
1997
| Data | Valor |
|---|
| 01/1997 | 0,9852 |
| 02/1997 | 0,9926 |
| 03/1997 | 0,9992 |
| 04/1997 | 1,0055 |
| 05/1997 | 1,0117 |
| 06/1997 | 1,0181 |
| 07/1997 | 1,0248 |
| 08/1997 | 1,0315 |
| 09/1997 | 1,038 |
| 10/1997 | 1,0448 |
| 11/1997 | 1,0516 |
| 12/1997 | 1,0677 |
1998
| Data | Valor |
|---|
| 01/1998 | 1,0816 |
| 02/1998 | 1,0941 |
| 03/1998 | 1,099 |
| 04/1998 | 1,1088 |
| 05/1998 | 1,114 |
| 06/1998 | 1,1191 |
| 07/1998 | 1,1247 |
| 08/1998 | 1,1309 |
| 09/1998 | 1,1351 |
| 10/1998 | 1,1402 |
| 11/1998 | 1,1504 |
| 12/1998 | 1,1574 |
1999
| Data | Valor |
|---|
| 01/1999 | 1,166 |
| 02/1999 | 1,172 |
| 03/1999 | 1,1818 |
| 04/1999 | 1,1955 |
| 05/1999 | 1,2028 |
| 06/1999 | 1,2097 |
| 07/1999 | 1,2135 |
| 08/1999 | 1,217 |
| 09/1999 | 1,2206 |
| 10/1999 | 1,2239 |
| 11/1999 | 1,2267 |
| 12/1999 | 1,2291 |
2000
| Data | Valor |
|---|
| 01/2000 | 1,2328 |
| 02/2000 | 1,2355 |
| 03/2000 | 1,2383 |
| 04/2000 | 1,2411 |
| 05/2000 | 1,2427 |
| 06/2000 | 1,2458 |
| 07/2000 | 1,2485 |
| 08/2000 | 1,2504 |
| 09/2000 | 1,253 |
| 10/2000 | 1,2543 |
| 11/2000 | 1,2559 |
| 12/2000 | 1,2574 |
2001
| Data | Valor |
|---|
| 01/2001 | 1,2587 |
| 02/2001 | 1,2604 |
| 03/2001 | 1,2609 |
| 04/2001 | 1,263 |
| 05/2001 | 1,265 |
| 06/2001 | 1,2673 |
| 07/2001 | 1,2691 |
| 08/2001 | 1,2722 |
| 09/2001 | 1,2766 |
| 10/2001 | 1,2787 |
| 11/2001 | 1,2824 |
| 12/2001 | 1,2849 |
2002
| Data | Valor |
|---|
| 01/2002 | 1,2874 |
| 02/2002 | 1,2908 |
| 03/2002 | 1,2923 |
| 04/2002 | 1,2945 |
| 05/2002 | 1,2976 |
| 06/2002 | 1,3003 |
| 07/2002 | 1,3024 |
| 08/2002 | 1,3058 |
| 09/2002 | 1,3091 |
| 10/2002 | 1,3116 |
| 11/2002 | 1,3153 |
| 12/2002 | 1,3187 |
2003
| Data | Valor |
|---|
| 01/2003 | 1,3235 |
| 02/2003 | 1,33 |
| 03/2003 | 1,3354 |
| 04/2003 | 1,3405 |
| 05/2003 | 1,3461 |
| 06/2003 | 1,3524 |
| 07/2003 | 1,358 |
| 08/2003 | 1,3654 |
| 09/2003 | 1,3709 |
| 10/2003 | 1,3755 |
| 11/2003 | 1,38 |
| 12/2003 | 1,3824 |
2004
| Data | Valor |
|---|
| 01/2004 | 1,385 |
| 02/2004 | 1,3868 |
| 03/2004 | 1,3874 |
| 04/2004 | 1,3899 |
| 05/2004 | 1,3911 |
| 06/2004 | 1,3933 |
| 07/2004 | 1,3957 |
| 08/2004 | 1,3985 |
| 09/2004 | 1,4013 |
| 10/2004 | 1,4037 |
| 11/2004 | 1,4052 |
| 12/2004 | 1,4068 |
2005
| Data | Valor |
|---|
| 01/2005 | 1,4102 |
| 02/2005 | 1,4129 |
| 03/2005 | 1,4142 |
| 04/2005 | 1,418 |
| 05/2005 | 1,4208 |
| 06/2005 | 1,4244 |
| 07/2005 | 1,4286 |
| 08/2005 | 1,4323 |
| 09/2005 | 1,4373 |
| 10/2005 | 1,4411 |
| 11/2005 | 1,4441 |
| 12/2005 | 1,4469 |
2006
| Data | Valor |
|---|
| 01/2006 | 1,4502 |
| 02/2006 | 1,4536 |
| 03/2006 | 1,4546 |
| 04/2006 | 1,4576 |
| 05/2006 | 1,4589 |
| 06/2006 | 1,4616 |
| 07/2006 | 1,4645 |
| 08/2006 | 1,467 |
| 09/2006 | 1,4706 |
| 10/2006 | 1,4728 |
| 11/2006 | 1,4756 |
| 12/2006 | 1,4775 |
2007
| Data | Valor |
|---|
| 01/2007 | 1,4797 |
| 02/2007 | 1,483 |
| 03/2007 | 1,484 |
| 04/2007 | 1,4868 |
| 05/2007 | 1,4887 |
| 06/2007 | 1,4912 |
| 07/2007 | 1,4926 |
| 08/2007 | 1,4948 |
| 09/2007 | 1,497 |
| 10/2007 | 1,4976 |
| 11/2007 | 1,4993 |
| 12/2007 | 1,5002 |
2008
| Data | Valor |
|---|
| 01/2008 | 1,5011 |
| 02/2008 | 1,5026 |
| 03/2008 | 1,503 |
| 04/2008 | 1,5036 |
| 05/2008 | 1,505 |
| 06/2008 | 1,5062 |
| 07/2008 | 1,5079 |
| 08/2008 | 1,5108 |
| 09/2008 | 1,5131 |
| 10/2008 | 1,5161 |
| 11/2008 | 1,5199 |
| 12/2008 | 1,5224 |
2009
| Data | Valor |
|---|
| 01/2009 | 1,5257 |
| 02/2009 | 1,5285 |
| 03/2009 | 1,5292 |
| 04/2009 | 1,5314 |
| 05/2009 | 1,532 |
| 06/2009 | 1,5327 |
| 07/2009 | 1,5337 |
| 08/2009 | 1,5354 |
| 09/2009 | 1,5357 |
| 10/2009 | 1,5357 |
| 11/2009 | 1,5357 |
| 12/2009 | 1,5357 |
2010
| Data | Valor |
|---|
| 01/2010 | 1,5365 |
| 02/2010 | 1,5365 |
| 03/2010 | 1,5365 |
| 04/2010 | 1,5377 |
| 05/2010 | 1,5377 |
| 06/2010 | 1,5385 |
| 07/2010 | 1,5394 |
| 08/2010 | 1,5412 |
| 09/2010 | 1,5426 |
| 10/2010 | 1,5436 |
| 11/2010 | 1,5444 |
| 12/2010 | 1,5449 |
2011
| Data | Valor |
|---|
| 01/2011 | 1,5471 |
| 02/2011 | 1,5482 |
| 03/2011 | 1,549 |
| 04/2011 | 1,5509 |
| 05/2011 | 1,5514 |
| 06/2011 | 1,5539 |
| 07/2011 | 1,5556 |
| 08/2011 | 1,5575 |
| 09/2011 | 1,5607 |
| 10/2011 | 1,5623 |
| 11/2011 | 1,5633 |
| 12/2011 | 1,5643 |
2012
| Data | Valor |
|---|
| 01/2012 | 1,5657 |
| 02/2012 | 1,5671 |
| 03/2012 | 1,5671 |
| 04/2012 | 1,5688 |
| 05/2012 | 1,5691 |
| 06/2012 | 1,5698 |
| 07/2012 | 1,5698 |
| 08/2012 | 1,57 |
| 09/2012 | 1,5703 |
| 10/2012 | 1,5703 |
| 11/2012 | 1,5703 |
| 12/2012 | 1,5703 |
2013
| Data | Valor |
|---|
| 01/2013 | 1,5703 |
| 02/2013 | 1,5703 |
| 03/2013 | 1,5703 |
| 04/2013 | 1,5703 |
| 05/2013 | 1,5703 |
| 06/2013 | 1,5703 |
| 07/2013 | 1,5703 |
| 08/2013 | 1,5706 |
| 09/2013 | 1,5706 |
| 10/2013 | 1,5708 |
| 11/2013 | 1,5722 |
| 12/2013 | 1,5725 |
2014
| Data | Valor |
|---|
| 01/2014 | 1,5733 |
| 02/2014 | 1,5751 |
| 03/2014 | 1,5759 |
| 04/2014 | 1,5763 |
| 05/2014 | 1,5771 |
| 06/2014 | 1,578 |
| 07/2014 | 1,5787 |
| 08/2014 | 1,5804 |
| 09/2014 | 1,5813 |
| 10/2014 | 1,5827 |
| 11/2014 | 1,5843 |
| 12/2014 | 1,5859 |
2015
| Data | Valor |
|---|
| 01/2015 | 1,60 |
| 02/2015 | 1,60 |
| 03/2015 | 1,6023 |
| 04/2015 | 1,604 |
| 05/2015 | 1,6058 |
| 06/2015 | 1,6087 |
| 07/2015 | 1,609 |
| 08/2015 | 1,628 |
| 09/2015 | 1,6311 |
| 10/2015 | 1,634 |
| 11/2015 | 1,6361 |
| 12/2015 | 1,6398 |
2016
| Data | Valor |
|---|
| 01/2016 | 1,6419 |
| 02/2016 | 1,6435 |
| 03/2016 | 1,6791 |
| 04/2016 | 1,6813 |
| 05/2016 | 1,6839 |
| 06/2016 | 1,6873 |
| 07/2016 | 1,69 |
| 08/2016 | 1,6943 |
| 09/2016 | 1,6986 |
| 10/2016 | 1,7013 |
| 11/2016 | 1,7037 |
| 12/2016 | 1,7068 |
2017
| Data | Valor |
|---|
| 01/2017 | 1,71 |
| 02/2017 | 1,7105 |
| 03/2017 | 1,7131 |
| 04/2017 | 1,7131 |
| 05/2017 | 1,7144 |
| 06/2017 | 1,7153 |
| 07/2017 | 1,7164 |
| 08/2017 | 1,7173 |
| 09/2017 | 1,7173 |
| 10/2017 | 1,7173 |
| 11/2017 | 1,7173 |
| 12/2017 | 1,7173 |
2018
| Data | Valor |
|---|
| 01/2018 | 1,7173 |
| 02/2018 | 1,7173 |
| 03/2018 | 1,7173 |
| 04/2018 | 1,7173 |
| 05/2018 | 1,7173 |
| 06/2018 | 1,7173 |
| 07/2018 | 1,7173 |
| 08/2018 | 1,7173 |
| 09/2018 | 1,7173 |
| 10/2018 | 1,7173 |
| 11/2018 | 1,7173 |
| 12/2018 | 1,7173 |
2019
| Data | Valor |
|---|
| 01/2019 | 1,7173 |
| 02/2019 | 1,7173 |
| 03/2019 | 1,7173 |
| 04/2019 | 1,7173 |
| 05/2019 | 1,7173 |
| 06/2019 | 1,7173 |
| 07/2019 | 1,7173 |
| 08/2019 | 1,7173 |
| 09/2019 | 1,7173 |
| 10/2019 | 1,7173 |
| 11/2019 | 1,7173 |
| 12/2019 | 1,7173 |
2020
| Data | Valor |
|---|
| 01/2020 | 1,7173 |
| 02/2020 | 1,7173 |
| 03/2020 | 1,7173 |
| 04/2020 | 1,7173 |
| 05/2020 | 1,7173 |
| 06/2020 | 1,7173 |
| 07/2020 | 1,7173 |
| 08/2020 | 1,7173 |
| 09/2020 | 1,7173 |
| 10/2020 | 1,7173 |
| 11/2020 | 1,7173 |
| 12/2020 | 1,7173 |
2021
| Data | Valor |
|---|
| 01/2021 | 1,7173 |
| 02/2021 | 1,7173 |
| 03/2021 | 1,7173 |
| 04/2021 | 1,7173 |
| 05/2021 | 1,7173 |
| 06/2021 | 1,7173 |
| 07/2021 | 1,7173 |
| 08/2021 | 1,7173 |
| 09/2021 | 1,7173 |
| 10/2021 | 1,7173 |
| 11/2021 | 1,7173 |
| 12/2021 | 1,7181 |
2022
| Data | Valor |
|---|
| 01/2022 | 1,7191 |
| 02/2022 | 1,7191 |
| 03/2022 | 1,7208 |
| 04/2022 | 1,7217 |
| 05/2022 | 1,7245 |
| 06/2022 | 1,727 |
| 07/2022 | 1,7298 |
| 08/2022 | 1,734 |
| 09/2022 | 1,7371 |
| 10/2022 | 1,7397 |
| 11/2022 | 1,7423 |
| 12/2022 | 1,7459 |
2023
| Data | Valor |
|---|
| 01/2023 | 1,7495 |
| 02/2023 | 1,7509 |
| 03/2023 | 1,755 |
| 04/2023 | 1,7564 |
| 05/2023 | 1,7602 |
| 06/2023 | 1,7634 |
| 07/2023 | 1,7791 |
| 08/2023 | 1,7829 |
| 09/2023 | 1,7849 |
| 10/2023 | 1,7868 |
| 11/2023 | 1,7882 |
| 12/2023 | 1,7894 |
2024
| Data | Valor |
|---|
| 01/2024 | 1,791 |
| 02/2024 | 1,7911 |
| 03/2024 | 1,7917 |
| 04/2024 | 1,7935 |
| 05/2024 | 1,7951 |
| 06/2024 | 1,7958 |
| 07/2024 | 1,7971 |
| 08/2024 | 1,7983 |
| 09/2024 | 1,7995 |
| 10/2024 | 1,8171 |
| 11/2024 | 1,8183 |
| 12/2024 | 1,8198 |
2025
| Data | Valor |
|---|
| 01/2025 | 1,8229 |
| 02/2025 | 1,8253 |
| 03/2025 | 1,8273 |
| 04/2025 | 1,8304 |
| 05/2025 | 1,8335 |
| 06/2025 | 1,8366 |
| 07/2025 | 1,8398 |
| 08/2025 | 1,843 |
| 09/2025 | 1,8462 |
| 10/2025 | 1,8494 |